Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Club Polosladké 0,2l | Bošácka Slivovica Súdok 52% 0,5l | Familia Karpatská Horká 23% 1l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l | Patron Anejo 40% 0,7l | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Darčekový Set Tatratea/GIFT Set 48,7% 2,1l | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Rum DEMON'S Share 40% 0,7l | Piquero 40% 3l | Puntacana Club Viejo 37,5% 0,7l | Kazeta OH MINI CHEERS 0,2l 46,7% ( 5x0,04l ) | Jack Daniels 40% 0,7l ( zimný set ) | Cseresznye 38% 0,5l | Nicolaus Tuzemský Um 38% 0,04l | Rum DEMON'S Share 40% 1,5l | Nicolaus Fernet Bitter 38% 0,04l | Familia Run Tuzemský 37,5% 0,04l | Pinaq Gold 17% 1l | Pinaq Colada 17% 1l | Leon Hruška 35% 1l | Familia Borovička 37,5% 0,2l | Metaxa Ginger / Lime 5% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Bumbu Rum 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Jack Daniels 37,5% ( Šiltovky 4l ) | Whisky Redbreast 12 roč. 0,7l 40% | |
| Cena bez DPH | 1,50 € | 15,31 € | 6,25 € | 17,46 € | 50,23 € | 39,86 € | 54,87 € |
32,39 €
47,03 € |
21,35 € | 120,78 € | 15,05 € | 8,83 € | 24,16 € | 4,90 € | 0,54 € | 52,45 € | 0,54 € | 0,52 € | 28,67 € | 28,67 € | 7,86 € | 1,94 € | 1,65 € | 30,25 € | 96,70 € | 40,81 € |
| Cena s DPH | 1,84 € | 18,84 € | 7,69 € | 21,47 € | 61,78 € | 49,02 € | 67,48 € |
39,84 €
57,85 € |
26,26 € | 148,56 € | 18,52 € | 10,86 € | 29,71 € | 6,03 € | 0,66 € | 64,51 € | 0,66 € | 0,64 € | 35,26 € | 35,26 € | 9,66 € | 2,39 € | 2,03 € | 37,21 € | 118,94 € | 50,20 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 45% / 18,01 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||
| Objem | 0.2 l | 0.5 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 2.1 l | 0.7 l | 0.7 l | 3 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.04 l | 1.5 l | 0.04 l | 0.04 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.2 l | 0.25 l | 0.7 l | 4 l | 0.7 l |
| EAN | 4003310501805 | 8585001390104 | 8586005333661 | 5099873001370 | 721733000715 | 5060142990749 | 8588005128575 | 7707180703136 | 8009366980362 | 8588009208136 | 7466871107454 | 8585001390920 | 8595682616578 | 8586025910934 | 8586019225686 | 8009366980751 | 8586019225730 | 8586023084194 | 51497057275 | 713091944473 | 8586000553149 | 8586017270701 | 5202795210762 | 813497004471 | 8595682619333 | 5011007008345 |
| Hmotnosť | 0.42 kg | 0.98 kg | 1.54 kg | 1.18 kg | 1.55 kg | 1.48 kg | 4.65 kg | 1.34 kg | 1.23 kg | 4.73 kg | 1.2 kg | 0.51 kg | 1.41 kg | 0.75 kg | 0.09 kg | 2.36 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 1.96 kg | 1.99 kg | 1.48 kg | 0.36 kg | 0.27 kg | 2.15 kg | 8.05 kg | 1.39 kg |
| Počet ks v balení | 24 ks | 4 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 7 ks | 6 ks | 20 ks | 24 ks | 4 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 12 ks | 24 ks | 6 ks | 1 ks | 3 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | GURLEX, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | K O F T , s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | FRUCONA Košice, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Acan, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | GURLEX, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | GURLEX, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 11,5% | 52 | 23 | 35 | 40 | 43 | 48 | 40 | 40 | 40 | 37 | 45 | 40 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 | 17 | 17 | 35 | 37 | 5 | 40 | 37 | 40 |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Belgicko | Mexiko | Írsko | Slovensko | Kolumbia | Panama | Panama | Dominikánska Republika | Slovensko | USA | Slovensko | Slovensko | Panama | Slovensko | Slovensko | Holandsko | Holandsko | Slovensko | Slovensko | Grécko | Barbados | USA | Írsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (kartón) | (kartón) | (set) | (tuba) | – | – | – | (set) | (set) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (set) | (kartón) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | 24 ks | – | 24 ks | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok