Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovlik Trenčianske Hradné 36% 0,7l | Jameson Whiskey 40% 1l | Bols Orange Red 17% 0,7l | Jameson Kolíska 40% 4,5l | Midori Melon Liquere 20% 0,7l | Kakadu 30% 0,7l | Barback's Whisky Sour 15,8% 1l | Capri Sun Multivitamín 0,2l 1/10 | Capri Sun Mystic Dragon 0,2l 1/10 | Diplomatico 12 roč. 40% ( promo set 2,1l ) 11/25 | |
| Cena bez DPH | 6,24 € |
15,89 €
20,77 € |
10,10 € | 125,32 € | 17,35 € | 15,10 € | 17,69 € | 0,35 € | 0,35 € | 84,51 € |
| Cena s DPH | 7,68 € |
19,54 €
25,55 € |
12,42 € | 154,15 € | 21,34 € | 18,58 € | 21,76 € | 0,43 € | 0,43 € | 103,95 € |
| Ušetríte | – | 31% / 6,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Obsah alkoholu % | 36 | 40 | 17 | 40 | 20 | 30 | 15 | – | – | 40 |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 4.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.2 l | 0.2 l | 2.1 l |
| EAN | 8585001350160 | 5011007003227 | 8716000965356 | 5011007021849 | 80686005964 | 8594005023710 | 8588007518534 | 4000177407509 | 4000177408100 | 8595682619302 |
| Hmotnosť | 1.08 kg | 1.58 kg | 1.13 kg | 7.8 kg | 1.34 kg | 1.22 kg | 1.56 kg | 0.22 kg | 0.22 kg | 4.31 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 10 ks | 10 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | spirit company s. r. o. | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Robotnícka 11998/11, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Robotnícka 11998/11, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Írsko | Holandsko | Írsko | USA | Panama | Slovensko | – | – | Venezuela |
| Darčekové balenie | – | – | – | (darčekové balenie kolíska) | – | – | – | – | – | (set) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | 10 ks | 10 ks | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie