Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Herold Broskyňa 21% 0,7l | Absolut Mandarin 40% 0,7l | Nicolaus Fernet Citrus 27% 0,04l | ( 2 fľaše ) Darčekový Kartón / Hnedý | Barcelo Imperial Porto Cask 40% 0,7l | Savage Rabbit 40% 0,7l | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 0,2l | |
| Cena bez DPH | 4,79 € | 13,05 € | 0,50 € | 0,43 € | 38,14 € |
11,03 €
12,12 € |
2,59 € |
| Cena s DPH | 5,89 € | 16,05 € | 0,62 € | 0,53 € | 46,91 € |
13,57 €
14,91 € |
3,18 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 10% / 1,34 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||
| Obsah alkoholu % | 21 | 40 | 27 | – | 40 | 40 | 37 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | – | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l |
| EAN | 8585001310553 | 7312040050703 | 8586000136441 | – | 7461281118526 | 8586019222937 | 8586019226942 |
| Hmotnosť | 1.28 kg | 1.23 kg | 0.09 kg | 0.08 kg | 1.7 kg | 1.21 kg | 0.42 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 100 ks | 6 ks | 12 ks | 15 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Lauko Promotion, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Ľ. Stárka 2843, 91105 Trenčín, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Švédsko | Slovensko | – | Dominikánska Republika | Slovensko | Slovensko |
| Predajne balenie | – | – | 24 ks | – | – | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (kazeta) | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...