Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodford Reserve 43,2% 0,7l | Jack Daniel's Gentleman Jack 40% 0,7l | Jack Daniels Fire 35% 1l | Desperados 5,9% 0,33l 1/6 ( sklo ) | Jim Beam Black 43% 0,7l | HELL Strong RED GRAPE 250ml ( Z ) | Hyde Cask Strength 59% 0,7l | Johnnie Walker Black Label 40% 0,7l | Cherry Liqueur Kosher Jelínek 24% 0,7l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 1l | Ginger Liqueur Zingi 50% 0,5l | Cool Baza / Citronová Tráva 0,5l 1/4 ( plech ) ( Z ) | R.Jelínek Medová Slivovica 35% 0,7l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Bartida Čert Originál 1l 30% | Becherovka 38% 0,7l GB ( 2x pohár ) | TIMÓN Rum & Spice 40% 0,7l | BUDVAR Originál Svetlý Ležiak 12% ( Keg 30l ) | Belvedere 40% 0,7l | Targa Florio Maracuja / Mandarinka sklo 0,25l 1/24 | Kofola Nulka 0,5l plast 1/12 ( Z ) | Jack Daniels 37,5% ( Šiltovky 4l ) | Diplomatico Reserva Exclusiva 12y 40% 0,7 l | Nicolaus Peach 35% 0,7l | Urpiner Premium 12% 0,5l 1/20 ( sklo ) | Green Spot Mitchells 40% 0,7l | Urpiner Exclusive 16% 1/6 ( plech 0,5l ) ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 26,69 € | 21,96 € |
20,77 €
22,42 € |
1,00 € | 18,41 € | 0,56 € | 39,37 € | 22,03 € | 10,14 € |
17,30 €
18,85 € |
16,93 € | 0,66 € | 13,80 € | 34,22 € | 14,75 € | 12,19 € |
21,47 €
23,49 € |
63,34 € | 29,16 € | 0,93 € | 0,73 € | 96,70 € | 27,69 € | 7,32 € |
0,55 €
0,57 € |
48,22 € |
0,70 €
0,72 € |
| Cena s DPH | 32,83 € | 27,01 € |
25,55 €
27,58 € |
1,23 € | 22,64 € | 0,69 € | 48,42 € | 27,10 € | 12,47 € |
21,28 €
23,18 € |
20,82 € | 0,81 € | 16,97 € | 42,09 € | 18,14 € | 14,99 € |
26,41 €
28,89 € |
77,91 € | 35,86 € | 1,14 € | 0,90 € | 118,94 € | 34,06 € | 9,00 € |
0,68 €
0,71 € |
59,31 € |
0,86 €
0,89 € |
| Ušetríte | – | – | 8% / 2,03 € | – | – | – | – | – | – | 9% / 1,91 € | – | – | – | – | – | – | 9% / 2,48 € | – | – | – | – | – | – | – | 4% / 0,03 € | – | 3% / 0,02 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 43 | 40 | 35 | – | 43 | – | 59 | 40 | 24 | 35 | 50 | – | 35 | 40 | 30 | 38 | 40 | – | 40 | – | – | 37 | 40 | 35 | – | 40 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 30 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.5 l | 4 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.5 l |
| EAN | 5099873025871 | 5099873038758 | 5099873006498 | 9028800149195 | 5060045586810 | 5999571050376 | 5391528960316 | 5000267024202 | 8595198857540 | 5010327603681 | 8588009272069 | 8593868004393 | 8595198857731 | 7594003629410 | 8594163370336 | 8594405102824 | 8586019226058 | 8594403703795 | 5901867816641 | 8595231221109 | 8595231223356 | 8595682619333 | 8595682617001 | 8586019226478 | 8586000971226 | 5011007008482 | 8586000971745 |
| Hmotnosť | 1.3 kg | 1.32 kg | 1.63 kg | 0.6 kg | 1.16 kg | 0.28 kg | 1.5 kg | 1.06 kg | 1.35 kg | 1.7 kg | 0.89 kg | 0.53 kg | 1.28 kg | 2.14 kg | 1.7 kg | 1.79 kg | 1.59 kg | 40.3 kg | 1.18 kg | 0.49 kg | 0.53 kg | 8.05 kg | 1.29 kg | 1.13 kg | 0.89 kg | 1.29 kg | 0.52 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 1 ks | 6 ks | 12 ks | 20 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Heineken Slovensko, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | HELL ENERGY SK s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | HELIX Co. s.r.o. | Výrobca: Pivovary Staropramen s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | Acan, s.r.o. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Banskobystrický pivovar, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Novozámocká 2, 94701 Hurbanovo, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Krosnianska 81, 04022 Košice 22, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | USA | USA | Belgicko | Holandsko | USA | Maďarsko | Írsko | Škótsko | Česká Republika | Írsko | Slovensko | Česká Republika | Česká Republika | Venezuela | Česká Republika | Česká Republika | Venezuela | Česká Republika | Poľsko | – | – | USA | Venezuela | Slovensko | Slovensko | Írsko | Slovensko |
| Predajne balenie | – | – | – | 6 ks | – | – | – | – | – | – | – | 4 ks | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 12 ks | – | – | – | 20 ks | – | 6 ks |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | (set) | (tuba) | – | – | (tuba) | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie