Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malibu 21% 0,7l | Havana C. Selecion 45% 0,7l | Baileys 17% 0,7l | Jack Daniels Gitara 40% 0,7l | Diplomático Distillery Collection No.2 Barbet Column 47% 0,7l | Canadian Club Whisky 40% 0,7l | TP Relax 0,2l 1/27 - Jablko Broskyňa a Jahoda | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Rum Hell High Water Reserva ( GB tuba ) 40% 0,7l | Mozart CHOCOLATE Dark 17% 0,5l | Nicolaus Tuzemský Um 38% 0,04l | Barcelo Imperial Onyx 38% 0,7l | Kakadu 30% 0,7l | Tatratea Folklore Edition Trstena 52% 0,7l | Curiosa Hruška s Mätou sklo 0,25l 1/24 | Prasiatko In Box 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 11,56 € | 37,71 € | 11,69 € |
30,89 €
32,09 € |
48,86 € | 13,54 € | 0,36 € | 47,03 € | 25,52 € | 11,41 € | 0,54 € | 38,08 € | 15,10 € | 16,83 € | 0,83 € | 18,30 € |
| Cena s DPH | 14,22 € | 46,38 € | 14,38 € |
37,99 €
39,47 € |
60,10 € | 16,66 € | 0,44 € | 57,85 € | 31,39 € | 14,03 € | 0,66 € | 46,83 € | 18,58 € | 20,70 € | 0,99 € | 22,51 € |
| Ušetríte | – | – | – | 4% / 1,48 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 21 | 45 | 17 | 40 | 47 | 40 | – | 40 | 40 | 17 | 38 | 38 | 30 | 52 | – | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.7 l |
| EAN | 8410024700015 | 8501110089852 | 5011013100156 | 5099873704790 | 7594003626716 | 80686816072 | 5900334001542 | 7707180703136 | 6430043095437 | 9013100040280 | 8586019225686 | 7461323129183 | 8594005023710 | 8588009260554 | 8595231220638 | 8586022130397 |
| Hmotnosť | 1.2 kg | 1.52 kg | 1.25 kg | 1.86 kg | 1.24 kg | 1.06 kg | 0.22 kg | 1.34 kg | 1.39 kg | 1.07 kg | 0.09 kg | 1.7 kg | 1.22 kg | 1.16 kg | 0.43 kg | 1.65 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 27 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KON - RAD spol. s r.o. | Relax SK, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Premier Wines & Spir. Slovakia | Svet nápojov s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Kofola a.s. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Púchovská 12, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Barbados | Kuba | Írsko | USA | Venezuela | Kanada | – | Kolumbia | Panama | Rakúsko | Slovensko | Dominikánska Republika | Panama | Slovensko | – | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | – | (kazeta) | (tuba) | – | – | (tuba) | (tuba) | – | – | (kazeta) | – | – | – | (kartón) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | 27 ks | – | – | – | 24 ks | – | – | – | 24 ks | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.