Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bols Advokaat Thin 15% 0,7l | Borôvka Pacho Matrtaj 44% 0,7l | Negrita Dark 0,7l 37,5% | Puschkin Time Warp 17,7% 1l | Rum La Hechicera 40% 0,7l | Kazeta OH MINI CHEERS 0,2l 46,7% ( 5x0,04l ) | Marhuľovica 45% 0,7l GB ( Kazeta s 2 pijačkami ) | BUDVAR REDIX Svetlé Výčapné Horké 10% ( Keg 30l ) | El. General 15 roč. 40% 0,7l | Santos DUMONT XO 0,7l 40% | Belvedere 40% 1,75l | Old St. Croix X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 9,15 € | 27,97 € | 8,13 € | 8,48 € | 32,97 € | 8,83 € | 35,24 € | 49,71 € | 30,33 € | 41,42 € | 79,91 € | 38,06 € |
| Cena s DPH | 11,25 € | 34,41 € | 9,99 € | 10,43 € | 40,56 € | 10,86 € | 43,35 € | 61,14 € | 37,30 € | 50,95 € | 98,29 € | 46,82 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 15 | 44 | 37 | 17 | 40 | 45 | 45 | – | 40 | 40 | 40 | 42 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 30 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.75 l | 0.7 l |
| EAN | 8716000968968 | 8588007005041 | 3012993048751 | 4008669025514 | 7707180703013 | 8585001390920 | 8585001390722 | 8594403706970 | 8594005024939 | 5712421040002 | 5901867816818 | 5744005060953 |
| Hmotnosť | 1.32 kg | 1.65 kg | 1.18 kg | 1.63 kg | 1.29 kg | 0.51 kg | 2.12 kg | 40.3 kg | 1.5 kg | 2.02 kg | 2.64 kg | 1.62 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 7 ks | 1 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | PACHO MATRTAJ Z HYBE, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | Palírna U Zeleného stromu SR | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Kapitulská 6, 91700 Trnava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Holandsko | Slovensko | Francúzsko | Nemecko | Kolumbia | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Venezuela | Brazília | Poľsko | Dánsko |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | – | – | (kartón) | (set) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | (kartón) | – | (kartón) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.