Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Day Mango 1l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l | Jack Daniels Apple 35% 0,7l | Jameson Kolíska 40% 4,5l | Old Bert Classic Spiced 40% 0,7l | Apimed Trnavská Medovina 13,5% 0,75l | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Nikka Days 40% 0,7l GB | ZACAPA Centenario Solera Gran Reserva 40% 1l | Diplomático Mantuano 0,7l 40% | Savage Rabbit 40% 0,7l | OSHEE Sport drink Citron Zero 0,75l | |
| Cena bez DPH | 1,63 € | 17,46 € | 17,46 € | 125,32 € | 16,52 € | 6,23 € | 39,86 € | 30,87 € | 42,93 € | 20,07 € |
11,03 €
12,12 € |
0,83 € |
| Cena s DPH | 2,00 € | 21,47 € | 21,47 € | 154,15 € | 20,32 € | 7,67 € | 49,02 € | 37,97 € | 52,81 € | 24,68 € |
13,57 €
14,91 € |
1,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,34 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Objem | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 4.5 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l |
| EAN | 9008700108829 | 5099873001370 | 5099873017623 | 5011007021849 | 742832198738 | 8588001431211 | 5060142990749 | 3700597306383 | 7406341000076 | 5099873027189 | 8586019222937 | 5908260251550 |
| Hmotnosť | 1.09 kg | 1.18 kg | 1.19 kg | 7.8 kg | 1.31 kg | 1.39 kg | 1.48 kg | 1.2 kg | 1.77 kg | 1.17 kg | 1.21 kg | 0.77 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Rauch Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Ing. Peter Kudláč - APIMED | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Acan, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Dolná Krupá 645, 91965 Dolná Krupá, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Obsah alkoholu % | – | 35 | 35 | 40 | 40 | – | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | – |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | – | Belgicko | Belgicko | Írsko | Jamaika | Slovensko | Írsko | Japonsko | Guatemala | Venezuela | Slovensko | Poľsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | (darčekové balenie kolíska) | (kartón) | – | (kartón) | (kartón) | (kartón) | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie