Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bols Strawberry 17% 0,7l | Tullamore Dew 14y 41,3% 0,7l | Pacho Frndžalica 50% 0,7l | Rum Compaňero Elixir Orange 40% 0,7l | Darčekový Set Tatratea/GIFT Set 48,7% 2,1l | Cool Baza / Citronová Tráva 0,5l 1/4 ( plech ) ( Z ) | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2008 43% 0,7l | TIMÓN Rum & Spice 40% 0,7l | Budiš Perlivá 0,7l 1/12 | Old St. Croix X.O. Reserve Legacy 42% 0,7l | Curiosa Pomaranč s Dužinou 100% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Hruška s Mätou sklo 0,25l 1/24 | Targa Florio Tonica Ginger sklo 0,25l 1/24 | Urpiner Premium 12% ( Keg 30l ) | |
| Cena bez DPH | 9,09 € | 42,47 € | 27,57 € | 21,23 € | 54,87 € | 0,66 € | 96,21 € |
21,47 €
23,49 € |
0,61 € | 34,89 € | 0,90 € | 0,83 € | 0,93 € | 50,52 € |
| Cena s DPH | 11,18 € | 52,24 € | 33,91 € | 26,11 € | 67,48 € | 0,81 € | 118,34 € |
26,41 €
28,89 € |
0,72 € | 42,92 € | 0,95 € | 0,99 € | 1,14 € | 62,14 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 2,48 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 41 | 50 | 40 | 48 | – | 43 | 40 | – | 42 | – | – | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 2.1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 30 l |
| EAN | 8716000965332 | 5391516892070 | 8586016600523 | 5712718005769 | 8588005128575 | 8593868004393 | 7594003628673 | 8586019226058 | 8586009260802 | 5744005060564 | 8595231220515 | 8595231220638 | 8595231217904 | 8586000971301 |
| Hmotnosť | 1.13 kg | 1.51 kg | 1.7 kg | 1.45 kg | 4.65 kg | 0.53 kg | 2.15 kg | 1.59 kg | 1.22 kg | 1.62 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 0.62 kg | 40.3 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | PACHO MATRTAJ Z HYBE, s.r.o | Acan, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Výrobca: Pivovary Staropramen s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | BUDIŠ, a.s | ULTRA PREMIUM BRANDS | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Kapitulská 6, 91700 Trnava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Holandsko | Írsko | Slovensko | Jamaika | Slovensko | Česká Republika | Venezuela | Venezuela | – | Dánsko | – | – | – | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | (kazeta) | (kartón) | – | (set) | – | (kartón) | – | – | (kartón) | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | 4 ks | – | – | 12 ks | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.