Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnnie Walker Red Label 40% 0,7l | Ron Espero Coffe&Rum 40% 0,7l GB | Ron Espero Coconut&Rum 40% 0,7l GB | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Keg Sud ( záloha ) 20l Kofola | Matusalem GR.RESERVA 15 roč. 0,7l 40% | Ritero Xaperle 40% 0,7l GB ( Horkýže Slíže ) | Fernet Stock 35% 0,5l | Whisky Aberlour 12 roč.0,7l 40% | |
| Cena bez DPH |
11,13 €
12,01 € |
19,54 € | 19,54 € |
38,50 €
39,81 € |
40,00 € | 23,51 € | 32,50 € | 6,45 € | 38,76 € |
| Cena s DPH |
13,69 €
14,78 € |
24,04 € | 24,04 € |
47,36 €
48,96 € |
40,00 € | 28,92 € | 39,98 € | 7,94 € | 47,68 € |
| Ušetríte | 8% / 1,09 € | – | – | 3% / 1,61 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Samostatne nepredajné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | 46 | – | 40 | 40 | 35 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | – | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l |
| EAN | 5000267014203 | 742832146623 | 742832833271 | 742832137331 | 8594003847097 | 766094340056 | 8588009208600 | 8594005029552 | 3047100056251 |
| Hmotnosť | 1.05 kg | 1.5 kg | 1.52 kg | 1.49 kg | – | 1.25 kg | 1.46 kg | 0.94 kg | 1.29 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | – | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Kofola a.s. | Svet nápojov s.r.o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Škótsko | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | – | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | Česká Republika | Škótsko |
| Darčekové balenie | – | (tuba) | (tuba) | (tuba) | – | (kartón) | (tuba) | – | (tuba) |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie