Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ararat 20y 40% 0,7l | Ararat 15y 40% 0,7l | Martel VS 43% 0,03l | Gazdovská Slivovica Mini 52% 0,04l | Ron Espero Coffe&Rum 40% 0,7l GB | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Fercullen 10 roč. Single Grain 40% 0,7l | Pralinky Blue Mauritius Gold Rum 0,05l 40% + 100g čokolády | Familia Vodka De Luxe 37,5% 0,04l | Fernet Stock 35% 0,5l | Rum Brugal 1888 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 64,83 € | 54,91 € | 1,74 € | 1,50 € | 19,54 € |
38,50 €
39,81 € |
45,20 € | 18,63 € | 0,52 € | 6,45 € | 37,00 € |
| Cena s DPH | 79,74 € | 67,53 € | 2,14 € | 1,85 € | 24,04 € |
47,36 €
48,96 € |
55,59 € | 22,91 € | 0,64 € | 7,94 € | 45,51 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 3% / 1,61 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | 52 | 40 | 46 | 40 | 40 | 37 | 35 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.03 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.04 l | 0.5 l | 0.7 l |
| EAN | 4850001003809 | 4850001003748 | 8588002422164 | 8586000673779 | 742832146623 | 742832137331 | 5391533850039 | 8588005705998 | 8586023084156 | 8594005029552 | 7460855209141 |
| Hmotnosť | 1.7 kg | 1.9 kg | 0.1 kg | 0.09 kg | 1.5 kg | 1.49 kg | 1.4 kg | 0.55 kg | 0.09 kg | 0.94 kg | 1.44 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 56 ks | 24 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Acan, s.r.o. | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | GURLEX, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | (kartón) | – | – | (tuba) | (tuba) | (tuba) | (kazeta) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Arménsko | Arménsko | Francúzsko | Slovensko | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | Írsko | Maurícius | Slovensko | Česká Republika | Dominikánska Republika |
| Čistá fľaša | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie