Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Day Family Jahoda 35% 1l | Baileys Strawberries & Cream 17% 0,7l | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | Božkov Originál 37,5% 1l | Myer´s Planters 40% 1l | Rum DEMON'S Share 40% 1,5l | A.H. Riise Black Coral 45,8% 0,7l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 1l | Bartida Originál Vaječný Likér 1l 17% | Diplomatico Reserva Exclusiva 12y 40% 0,7 l | Nicolaus Blackcurrant 35% 0,7l | OSHEE Izotonický nápoj Limetka - Mäta 0,75l | Jack Daniels Blackberry 35% 1l | |
| Cena bez DPH | 1,39 € | 15,14 € |
38,53 €
39,83 € |
10,15 € | 17,20 € | 52,45 € | 248,88 € | 37,43 € | 14,08 € | 27,69 € | 7,32 € | 0,83 € |
21,54 €
22,42 € |
| Cena s DPH | 1,71 € | 18,62 € |
47,39 €
48,99 € |
12,49 € | 21,16 € | 64,51 € | 306,12 € | 46,04 € | 17,32 € | 34,06 € | 9,00 € | 1,03 € |
26,49 €
27,58 € |
| Ušetríte | – | – | 3% / 1,60 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4% / 1,09 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Objem | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 1.5 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 1 l |
| EAN | 9008700181785 | 5011013933457 | 742832954945 | 8594005012004 | 88004037994 | 8009366980751 | 5744005060014 | 5099873029343 | 8594163370114 | 8595682617001 | 8586019226454 | 5908260251383 | 5099873034385 |
| Hmotnosť | 1.09 kg | 1.22 kg | 1.47 kg | 1.47 kg | 1.21 kg | 2.36 kg | 2.84 kg | 1.58 kg | 1.78 kg | 1.29 kg | 1.14 kg | 0.79 kg | 1.6 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Rauch Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | OSHEE Polska S.A. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | – | 17 | 49 | 37 | 40 | 40 | 45 | 40 | 17 | 40 | 35 | – | 35 |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | – | Írsko | Dominikánska Republika | Česká Republika | Jamaika | Panama | Dánsko | Venezuela | Česká Republika | Venezuela | Slovensko | Poľsko | USA |
| Darčekové balenie | – | – | (tuba) | – | – | – | (kazeta) | – | – | (tuba) | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.