Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four Roses Single Barrel 50% 0,7l | Aperol 11% 1l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l | Southern Comfort Originál 35% 0,7l | Fernet Stock Citrus 27% 1l | Jack Daniels 40% 0,7l + 2x pohár | Johnnie Walker Black Label 40% 0,7l | Bumbu 40% 0,7l / 5x0,7l+0,7l ( balík 4,2l ) | Diplomático Rum Seleccion de Familia 43% 0,7l | Kavalero 25% 0,7l | Santos Duumont XO Elixir 40% 0,7l | Snowglobe Spiced Orange & Gingerbread Gin Liqueur 20% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 33,08 € | 15,46 € | 17,46 € | 11,96 € | 12,26 € | 21,35 € | 22,03 € |
127,66 €
139,06 € |
39,88 € | 13,57 € | 24,95 € | 21,23 € |
| Cena s DPH | 40,69 € | 19,01 € | 21,47 € | 14,71 € | 15,08 € | 26,26 € | 27,10 € |
157,02 €
171,04 € |
49,05 € | 16,69 € | 30,69 € | 26,11 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 14,02 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 50 | 11 | 35 | 35 | 27 | 40 | 40 | 40 | 43 | 25 | 40 | 20 |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 4.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 5000299603017 | 8002230000012 | 5099873001370 | 1210000100511 | 8594005020191 | 5099873045848 | 5000267024202 | 8588009575320 | 5099873027349 | 8588002356001 | 5712421040200 | 5060246882131 |
| Hmotnosť | 1.27 kg | 1.67 kg | 1.18 kg | 1.15 kg | 1.71 kg | 2 kg | 1.06 kg | 8.98 kg | 1.33 kg | 1.36 kg | 1.74 kg | 1.39 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 9 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | K O F T , s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Svet nápojov s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | USA | Taliansko | Belgicko | USA | Česká Republika | USA | Škótsko | Barbados | Venezuela | Slovensko | Brazília | Spojené Královstvo |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (Balík) | (tuba) | – | – | (kartón) |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie