Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jägermeister 35% 0,7l | Jägermeister 35% 0,04l | Pilsner Urquell 12% 0,33l 1/24 ( sklo ) | Jägermeister 35% 0,5l | Bumbu 40% 0,7l / 5x0,7l+0,7l ( balík 4,2l ) | Godet Pearadise 38% 0,7l | Paw Patrol 100% Džús Multivitamín 1/27 0,2l | |
| Cena bez DPH | 12,07 € | 1,33 € | 0,83 € | 8,89 € |
127,66 €
139,06 € |
26,35 € | 0,48 € |
| Cena s DPH | 14,84 € | 1,64 € | 1,02 € | 10,94 € |
157,02 €
171,04 € |
32,41 € | 0,50 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 9% / 14,02 € | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | 35 | – | 35 | 40 | 38 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.04 l | 0.33 l | 0.5 l | 4.2 l | 0.7 l | 0.2 l |
| EAN | 4067700014931 | 40677163 | 8594404110127 | 4067700026392 | 8588009575320 | 3278489710230 | 5999558124960 |
| Hmotnosť | 1.3 kg | 0.13 kg | 0.59 kg | 0.97 kg | 8.98 kg | 1.36 kg | 0.22 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 27 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Plzeňský Prazdroj, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | B2B Services a. s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Nové Záhrady I 13/A, 82105 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Nemecko | Nemecko | Česká Republika | Nemecko | Barbados | Francúzsko | – |
| Predajne balenie | – | – | 24 ks | – | – | – | 27 ks |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (Balík) | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.