Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacardi Oro Carta 37,5% 0,7l | Don PAPA 40% 0,7l GB | Mauritius Blue Reserva 40% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Plantation SEALANDER 0,7l 40% | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 1l | Plantation Sealander 40% 0,1l | Tanduay Asian Gold 40% 0,7l | Darčeková Krabica s okienkom a výplňou ( 34,5x27,5x8 cm ) | OSHEE Hydro Boost GRAPEFRUIT 0,55l | OSHEE Izotonický nápoj Multifruit 0,75l | |
| Cena bez DPH | 12,76 € | 33,54 € |
48,77 €
52,14 € |
27,94 € |
17,30 €
18,85 € |
6,89 € | 14,48 € | 2,43 € | 0,83 € | 0,83 € |
| Cena s DPH | 15,70 € | 41,25 € |
59,99 €
64,14 € |
34,36 € |
21,28 €
23,18 € |
8,48 € | 17,81 € | 2,99 € | 1,03 € | 1,03 € |
| Ušetríte | – | – | 7% / 4,15 € | – | 9% / 1,91 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Obsah alkoholu % | 37 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | – | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.1 l | 0.7 l | – | 0.55 l | 0.75 l |
| EAN | 5010677028875 | 4809015157763 | 8588005705394 | 3460410537799 | 5010327603681 | 3460410100009 | 4800220606756 | 8583635003605 | 5908260254216 | 5908260251963 |
| Hmotnosť | 1.14 kg | 1.55 kg | 2.43 kg | 1.41 kg | 1.7 kg | 0.27 kg | 1.44 kg | 0.17 kg | 0.59 kg | 0.79 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 25 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | Acan, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Acan, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | PIMA, s.r.o. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Kuba | Filipíny | Maurícius | Barbados | Írsko | Barbados | Filipíny | Slovensko | Poľsko | Poľsko |
| Darčekové balenie | – | (tuba) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | (tuba) | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | 6 ks |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...