Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovlik Trenčianske Hradné 36% 1l | Leon Tuzemský Um 35% 1l | Bacardi Oro Carta 37,5% 0,7l | Bumbu Rum Cream 15% 0,7l | TATRATEA set MINI ll. séria 37% - 67% 4x0,04l | Rum DEMON'S Share 40% 0,7l | Nikka Days 40% 0,7l GB | Bumbu 40% 0,7l / 5x0,7l+0,7l ( balík 4,2l ) | Tito´s Vodka Handmade 40% 0,7l | Ron Malteco 10roč. 40% 0,7l GB | Tanduay Asian Gold 40% 0,7l | Maruna Marhuľovica Frucognac 45% 1,75l | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 0,2l | |
| Cena bez DPH | 8,47 € | 7,88 € | 12,76 € |
22,09 €
24,06 € |
8,27 € | 21,35 € | 30,87 € |
127,66 €
139,06 € |
19,63 € | 18,73 € | 14,48 € | 40,39 € | 2,59 € |
| Cena s DPH | 10,42 € | 9,70 € | 15,70 € |
27,17 €
29,59 € |
10,18 € | 26,26 € | 37,97 € |
157,02 €
171,04 € |
24,15 € | 23,03 € | 17,81 € | 49,67 € | 3,18 € |
| Ušetríte | – | – | – | 9% / 2,42 € | – | – | – | 9% / 14,02 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 36 | 35 | 37 | 15 | 52 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 37 |
| Objem | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.7 l | 0.7 l | 4.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.75 l | 0.2 l |
| EAN | 8585001350191 | 8586000136557 | 5010677028875 | 813497006192 | 8588007105024 | 8009366980362 | 3700597306383 | 8588009575320 | 619947000112 | 8009366297156 | 4800220606756 | 8585001391033 | 8586019226942 |
| Hmotnosť | 1.52 kg | 1.46 kg | 1.14 kg | 1.61 kg | 0.47 kg | 1.23 kg | 1.2 kg | 8.98 kg | 1.18 kg | 1.35 kg | 1.44 kg | 2.97 kg | 0.42 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 15 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K O F T , s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Kuba | Barbados | Slovensko | Panama | Japonsko | Barbados | USA | Panama | Filipíny | Slovensko | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (set) | – | (kartón) | (Balík) | – | (kartón) | (tuba) | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie