Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrat XO Reserve 40% 0,7l | Diplomático Distillery Collection No.2 Barbet Column 47% 0,7l | Botran Anejo 8y 40% 0,7l | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | Rum DEMON'S Share 40% 0,7l | Matusalem GR.RESERVA 15 roč. 0,7l 40% | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Planteray XO 20th Anniversary 40% 0,7L | Matusalem 23 roč. Gran Reserva 40% 0,7l | Whisky Redbreast 12 roč. 0,7l 40% | OSHEE Hydro Boost GRAPEFRUIT 0,55l | OSHEE Vitamínová voda Magnézium + B6 0,55l | |
| Cena bez DPH | 28,11 € | 48,86 € | 11,35 € | 26,10 € | 21,35 € | 23,51 € | 34,22 € | 35,38 € | 48,19 € | 40,81 € | 0,83 € | 0,83 € |
| Cena s DPH | 34,57 € | 60,10 € | 13,96 € | 32,10 € | 26,26 € | 28,92 € | 42,09 € | 43,52 € | 59,27 € | 50,20 € | 1,03 € | 1,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 47 | 40 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.56 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.55 l | 0.55 l |
| EAN | 721733100088 | 7594003626716 | 7401005001987 | 8588007105611 | 8009366980362 | 766094340056 | 7594003629410 | 3460410538581 | 766094350055 | 5011007008345 | 5908260254216 | 5908260250515 |
| Hmotnosť | 1.51 kg | 1.24 kg | 1.12 kg | 1.78 kg | 1.23 kg | 1.25 kg | 2.14 kg | 1.56 kg | 1.73 kg | 1.39 kg | 0.59 kg | 0.59 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 5 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | KARLOFF s. r. o. | Acan, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Anguilla | Venezuela | Guatemala | Slovensko | Panama | Dominikánska Republika | Venezuela | Barbados | Dominikánska Republika | Írsko | Poľsko | Poľsko |
| Darčekové balenie | – | (tuba) | – | (set) | – | (kartón) | (darčekové balenie 2 poháre) | (kartón) | (kartón) | (kartón) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | 6 ks | 6 ks |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...