Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnnie Walker Red Label 40% 0,7l | 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l GB | Mount Gay XO 43% 0,7l | Ron Espero Coffe&Rum 40% 0,7l GB | Ron Espero Coconut&Rum 40% 0,7l GB | Glenfiddich 18y 40% 0,7l | Metaxa Grande Fine 40% 0,7l | Rum Compaňero Grand Reserva 40% 0,7l GB | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Dictador Reserva 12y Premium 40% 0,7l | Moet & Chandon Brut Imperial Gift 0,75l | Malt Laphroaigh 10 roč. 40% 0,7l GB | Chivas Regal Extra 13 roč. 40% 0,7l | Crodino Nealko Aperitív 3 x 0,175l | Hennessy VS 40% 0,7l GB | Milka Alpine Čokoláda Celý Orech 95g | Dictador 20 roč. 40% 0,7l | Clan Campbell 40% 0,7l | Whisky Aberlour 12 roč.0,7l 40% | |
| Cena bez DPH |
11,13 €
12,01 € |
19,06 € | 41,02 € | 19,54 € | 19,54 € | 75,08 € | 49,21 € | 23,79 € | 47,03 € | 29,16 € | 37,27 € | 34,68 € | 31,70 € | 4,25 € |
25,99 €
28,25 € |
1,61 € | 40,42 € |
8,25 €
8,91 € |
38,76 € |
| Cena s DPH |
13,69 €
14,78 € |
23,44 € | 50,45 € | 24,04 € | 24,04 € | 92,35 € | 60,53 € | 29,26 € | 57,85 € | 35,86 € | 45,84 € | 42,66 € | 38,99 € | 5,22 € |
31,97 €
34,75 € |
1,98 € | 49,71 € |
10,15 €
10,95 € |
47,68 € |
| Ušetríte | 8% / 1,09 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 2,78 € | – | – | 8% / 0,81 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 38 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12,5% | 40 | 40 | – | 40 | – | 40 | 40 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.525 l | 0.7 l | 0.95 kg | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 5000267014203 | 8410484021149 | 9501007863502 | 742832146623 | 742832833271 | 5010327325323 | 5202795150471 | 5712718000214 | 7707180703136 | 5902670848768 | 3185370763957 | 5010019640260 | 5000299611104 | 8000040720311 | 3245990043317 | 7622202257599 | 5902670848782 | 5056772300003 | 3047100056251 |
| Hmotnosť | 1.05 kg | 1.51 kg | 1.55 kg | 1.5 kg | 1.52 kg | 1.36 kg | 1.57 kg | 1.4 kg | 1.34 kg | 1.48 kg | 1.7 kg | 1.24 kg | 1.24 kg | 1.06 kg | 1.28 kg | 0.1 kg | 1.46 kg | 1.09 kg | 1.29 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 17 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | AMOR, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Acan, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Acan, s.r.o. | Mondelez Slovakia Holding a. s | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Račianska 44, 83242 Bratislava, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Škótsko | Španielsko | Barbados | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | Škótsko | Grécko | Jamaika | Kolumbia | Kolumbia | Francúzsko | Škótsko | Škótsko | Taliansko | Francúzsko | – | Kolumbia | Škótsko | Škótsko |
| Darčekové balenie | – | (tuba) | (kartón) | (tuba) | (tuba) | (tuba) | (kartón) | (tuba) | (tuba) | – | (kartón) | (kartón) | (kartón) | – | (kartón) | – | – | – | (tuba) |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.