Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullamore Dew 14y 41,3% 0,7l | Miluron - Frizzante Víno s Bazovým Kvetom 0,75l | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Marhuľovica 45% 0,7l ( Drevenná Kazeta ) | Caviaroff 40% 0,7l GB | R.Jelínek Medová Slivovica 35% 0,7l | Moet & Chandon Brut ROSE 0,75l | Ballantines Sweet Blend 30% 0,7l | Old St. Croix X.O. Reserve Legacy 42% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 42,47 € | 5,27 € |
38,50 €
39,81 € |
18,83 € | 19,50 € | 13,80 € | 45,13 € | 11,48 € | 34,89 € |
| Cena s DPH | 52,24 € | 6,48 € |
47,36 €
48,96 € |
23,16 € | 23,99 € | 16,97 € | 55,51 € | 14,12 € | 42,92 € |
| Ušetríte | – | – | 3% / 1,61 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Obsah alkoholu % | 41 | 11,0% | 46 | 45 | 40 | 35 | 12,5% | 30 | 42 |
| Objem | 0.7 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 5391516892070 | 8588007142210 | 742832137331 | 8585001380990 | 8586022131141 | 8595198857731 | 3185370770399 | 5000299641125 | 5744005060564 |
| Hmotnosť | 1.51 kg | 1.37 kg | 1.49 kg | 1.55 kg | 1.69 kg | 1.28 kg | 1.6 kg | 1.08 kg | 1.62 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Miluron s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | OLD HEROLD, s. r. o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika |
| Darčekové balenie | (kazeta) | – | (tuba) | (kazeta) | (kartón) | – | – | – | (kartón) |
| Krajina pôvodu | Írsko | Slovensko | Dominikánska Republika | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Francúzsko | Spojené Královstvo | Dánsko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie