Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnnie Walker Red Label 40% 0,7l | Crystal Head Vodka 0,7l 40% GB | Havana 7y 40% 0,7l | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Puntacana Club Viejo 37,5% 0,7l | Bumbu 40% 0,7l / 5x0,7l+0,7l ( balík 4,2l ) | Havana Especial 37,5% 0,7l | Dimple Whisky 15 roč. 40% 0,7l | Belvedere 40% 0,7l | Bumbu Rum 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Fernet Stock 35% 0,5l | Fernet Stock Citrus 27% 0,7l | Rum Brugal 1888 40% 0,7l | Božkov Republica Reserva 38% 0,7l | |
| Cena bez DPH |
11,13 €
12,01 € |
35,44 € | 21,87 € |
38,53 €
39,83 € |
38,50 €
39,81 € |
15,05 € |
127,66 €
139,06 € |
14,59 € | 37,83 € | 29,16 € | 30,25 € | 6,45 € | 8,89 € | 37,00 € | 15,88 € |
| Cena s DPH |
13,69 €
14,78 € |
43,59 € | 26,90 € |
47,39 €
48,99 € |
47,36 €
48,96 € |
18,52 € |
157,02 €
171,04 € |
17,95 € | 46,53 € | 35,86 € | 37,21 € | 7,94 € | 10,94 € | 45,51 € | 19,54 € |
| Ušetríte | 8% / 1,09 € | – | – | 3% / 1,60 € | 3% / 1,61 € | – | 9% / 14,02 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | 49 | 46 | 37 | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 35 | 27 | 40 | 38 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 4.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 5000267014203 | 627040411438 | 8501110080439 | 742832954945 | 742832137331 | 7466871107454 | 8588009575320 | 8501110086196 | 5000281003337 | 5901867816641 | 813497004471 | 8594005029552 | 8594005020214 | 7460855209141 | 8595736200395 |
| Hmotnosť | 1.05 kg | 1.79 kg | 1.16 kg | 1.47 kg | 1.49 kg | 1.2 kg | 8.98 kg | 1.13 kg | 1.33 kg | 1.18 kg | 2.15 kg | 0.94 kg | 1.27 kg | 1.44 kg | 1.22 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 9 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Svet nápojov s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | K O F T , s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Škótsko | Kanada | Kuba | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | Barbados | Kuba | Škótsko | Poľsko | Barbados | Česká Republika | Česká Republika | Dominikánska Republika | Česká Republika |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | – | (tuba) | (tuba) | – | (Balík) | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...