Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik Pepermintový Likér 25% 1l | Flor de Cana 12 roč. 40% 0,7l | West Cork Whiskey Burbon Cask 40% 0,7l | Zacapa Heavenly Cask Collection La Pasión 40% 0,7l | Bumbu 40% 0,7l / 5x0,7l+0,7l ( balík 4,2l ) | Jack Daniels 40% 0,7l ( zimný set ) | Bartida Originál Vaječný Likér 1l 17% | Old St. Croix Black Larimar Gift Box Spirit Drink 45,2% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 6,68 € | 26,50 € | 15,16 € | 75,52 € | 139,06 € | 24,16 € | 14,08 € | 248,88 € |
| Cena s DPH | 8,21 € | 32,59 € | 18,65 € | 92,89 € | 171,04 € | 29,71 € | 17,32 € | 306,12 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||
| Obsah alkoholu % | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 17 | 45 |
| Objem | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 4.2 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l |
| EAN | 8586000135086 | 7431008107003 | 5391524710656 | 7406341000021 | 8588009575320 | 8595682616578 | 8594163370114 | 5744005060007 |
| Hmotnosť | 1.52 kg | 1.57 kg | 1.04 kg | 1.34 kg | 8.98 kg | 1.41 kg | 1.78 kg | 2.82 kg |
| Počet ks v balení | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ST. NICOLAUS Group a.s. | Premier Wines & Spir. Slovakia | ST. NICOLAUS Group a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS |
| Adresa výrobcu / distribútora | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Púchovská 12, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Nikaragua | Írsko | Guatemala | Barbados | USA | Česká Republika | Dánsko |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | – | (tuba) | (Balík) | (set) | – | (kartón) |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok