Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestville Single Barrel Kufrík 40% 0,7l | Bols Apricot 24% 0,7l | Miluron - Patriot Čučoriedkové Víno 0,75l | Frangelico 20% 0,7l | Millonario XO Reserva 0,7l 40% | Sunny Peach 20% 1l | Desperados 5,9% 0,33l 1/6 ( sklo ) | Heineken 0,33l 1/24 ( sklo ) | Mount Gay XO 43% 0,7l | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | Cherry Liqueur Kosher Jelínek 24% 0,7l | A.H. RIISE X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | Millonario Aniversario Cincuenta 10 roč. 50% 0,7l ( tuba ) | Bumbu 40% 0,7l / 5x0,7l+0,7l ( balík 4,2l ) | R.Jelínek Medová Slivovica 35% 0,7l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 0,7l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 1l | Diplomático Rum Seleccion de Familia 43% 0,7l | Birell 0,5l (pomelo & grep) 1/20 ( sklo ) | Jon Rye Wanted 40% 0,7l | BUDVAR Originál Tmavý Ležiak 12% ( Keg 20l ) | |
| Cena bez DPH | 33,12 € | 9,48 € | 6,42 € | 14,40 € | 81,29 € | 6,78 € | 1,00 € | 1,11 € | 41,02 € | 26,10 € | 10,14 € | 38,06 € | 34,47 € |
127,66 €
139,06 € |
13,80 € | 26,07 € | 37,43 € | 39,88 € | 0,77 € |
10,41 €
11,24 € |
44,55 € |
| Cena s DPH | 40,74 € | 11,66 € | 7,90 € | 17,71 € | 99,99 € | 8,33 € | 1,23 € | 1,37 € | 50,45 € | 32,10 € | 12,47 € | 46,82 € | 42,39 € |
157,02 €
171,04 € |
16,97 € | 32,07 € | 46,04 € | 49,05 € | 0,94 € |
12,80 €
13,82 € |
54,80 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 14,02 € | – | – | – | – | – | 8% / 1,02 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 24 | 11,0% | 20 | 40 | 20 | – | – | 43 | 43 | 24 | 42 | 50 | 40 | 35 | 40 | 40 | 43 | – | 40 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.33 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.56 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 4.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 20 l |
| EAN | 8586016600714 | 8716000965240 | 8588007142043 | 8004160660304 | 8033749400086 | 8594000202684 | 9028800149195 | 8712000900663 | 9501007863502 | 8588007105611 | 8595198857540 | 5712421011408 | 8033749405012 | 8588009575320 | 8595198857731 | 5099873027264 | 5099873029343 | 5099873027349 | 8586001764551 | 8586019226676 | 8594403703825 |
| Hmotnosť | 2.07 kg | 1.13 kg | 1.28 kg | 1.46 kg | 2 kg | 1.53 kg | 0.6 kg | 0.53 kg | 1.55 kg | 1.78 kg | 1.35 kg | 1.62 kg | 1.52 kg | 8.98 kg | 1.28 kg | 1.16 kg | 1.58 kg | 1.33 kg | 0.84 kg | 0.99 kg | 29.7 kg |
| Počet ks v balení | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 5 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 20 ks | 6 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | GURLEX, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Miluron s.r.o | KON - RAD spol. s r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Palírna U Zeleného stromu SR | Heineken Slovensko, a.s. | Heineken Slovensko, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Plzeňský Prazdroj, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava 2, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Novozámocká 2, 94701 Hurbanovo, Slovenská republika | Novozámocká 2, 94701 Hurbanovo, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kazeta) | – | – | – | (kazeta) | – | – | – | (kartón) | (set) | – | (kartón) | (tuba) | (Balík) | – | – | – | (tuba) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Holandsko | Slovensko | Taliansko | Peru | Česká Republika | Holandsko | Holandsko | Barbados | Slovensko | Česká Republika | Americké Panenské ostrovy | Peru | Barbados | Česká Republika | Venezuela | Venezuela | Venezuela | Česká Republika | Slovensko | Česká Republika |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | 6 ks | 24 ks | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 ks | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie