Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron Zacapa Royal Solera Gran Reserva Especial 45% 0,7l | Absolut Raspberry 38% 0,7l | 0,5l - MULTI Mattoni 1/12 ( Z ) plast | Carat Black Edition 40% 0,7l | Fishing BLUE 40% 0,5l | Horec Vodka s Horcom 40% 0,7l | Nicolaus Cranberry 35% 0,7l | Urpiner Premium 12% 0,5l 1/20 ( sklo ) | OSHEE Hydro Boost CITRÓN 0,55l | OSHEE Hydro Boost GRAPEFRUIT 0,55l | |
| Cena bez DPH | 242,66 € | 12,98 € |
0,53 €
0,65 € |
28,06 € | 6,71 € | 10,17 € | 7,32 € |
0,55 €
0,57 € |
0,83 € | 0,83 € |
| Cena s DPH | 298,47 € | 15,96 € |
0,65 €
0,80 € |
34,51 € | 8,25 € | 12,52 € | 9,00 € |
0,68 €
0,71 € |
1,03 € | 1,03 € |
| Ušetríte | – | – | 23% / 0,15 € | – | – | – | – | 4% / 0,03 € | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Obsah alkoholu % | 45 | 38 | – | 40 | 40 | 40 | 35 | – | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.55 l | 0.55 l |
| EAN | 7401005009754 | 7312040350056 | 8586007692292 | 8586022130182 | 8586022130717 | 8586008390562 | 8586019226447 | 8586000971226 | 5908260254186 | 5908260254216 |
| Hmotnosť | 2.67 kg | 1.18 kg | 0.54 kg | 1.52 kg | 0.89 kg | 1.3 kg | 1.14 kg | 0.89 kg | 0.59 kg | 0.59 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 20 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | PRELIKA, a.s. Prešov | ST. NICOLAUS Group a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Protifašistických bojovníkov 4, 08001 Prešov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Darčekové balenie | (kazeta) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Guatemala | Švédsko | – | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Poľsko | Poľsko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | 12 ks | – | – | – | – | 20 ks | 6 ks | 6 ks |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...