Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik Karpatská Horká 25% 1l | Happy Bubbles Raspberry 0,75l | Mionetto Prosecco Brut Doc ( 6x0,2l Párty Pack ) | Pralinky Blue Mauritius Gold Rum 0,05l 40% + 100g čokolády | Absolut 40% 4,5l | Mattoni Citrón 0,5l 1/12 ( Z ) | Slovlik Trenčiansky Tuzemský Tmavý 40% 1l NF | Double Cross Vodka 40% 1l | Barcelo Imperial Porto Cask 40% 0,7l | Absolut Tobasco 38% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 6,67 € | 1,75 € |
11,91 €
12,51 € |
18,63 € | 80,62 € |
0,53 €
0,65 € |
8,90 € | 44,01 € | 38,14 € | 12,98 € |
| Cena s DPH | 8,20 € | 2,16 € |
14,65 €
15,38 € |
22,91 € | 99,17 € |
0,65 €
0,80 € |
10,95 € | 54,13 € | 46,91 € | 15,96 € |
| Ušetríte | – | – | 5% / 0,73 € | – | – | 23% / 0,15 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Obsah alkoholu % | 25 | – | 11,0% | 40 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | 38 |
| Objem | 1 l | 0.75 l | 1.2 l | 0.05 l | 4.5 l | 0.5 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8586000134843 | 8586015324536 | 8006220003960 | 8588005705998 | 7312040014507 | 8586007690106 | 8585001340178 | 816136026568 | 7461281118526 | 7312040553273 |
| Hmotnosť | 1.51 kg | 1.39 kg | 2.47 kg | 0.55 kg | 7.64 kg | 0.55 kg | 1.48 kg | 1.79 kg | 1.7 kg | 1.17 kg |
| Počet ks v balení | 8 ks | 6 ks | 4 ks | 56 ks | 2 ks | 12 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ST. NICOLAUS Group a.s. | HUBERT J.E., s.r.o. | HUBERT J.E., s.r.o. | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | GURLEX, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Taliansko | Maurícius | Švédsko | – | Slovensko | Slovensko | Dominikánska Republika | Švédsko |
| Darčekové balenie | – | – | (set) | (kazeta) | (kartón) | – | – | – | (kazeta) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | 12 ks | – | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.