Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bošácka Slivovica Súdok 52% 0,5l | Goral Master Vodka 40% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 1l | Moet & Chandon Brut ROSE 0,75l | Amundsen Vodka 37,5% 1l | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | Aloe Vera Tropical Natural 0,5l ( Z ) | Red Bull APRICOT Edition 250ml ( Z ) | Aloe Vera Tropical Strawberry 0,5l ( Z ) | Russian Standard Original 40% 1L | Mozart CHOCOLATE Dark 17% 0,5l | Puntacana Club Viejo 37,5% 0,7l | Curiosa Jahoda 40% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Ananas 70% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Čierna Ríbezľa a Levanduľa sklo 0,25l 1/24 | Godet Créme de la Créme 15% 0,7l | Rum Brugal 1888 40% 0,7l | Old St. Croix Black Larimar Gift Box Spirit Drink 45,2% 0,7l | Jack Daniels Blackberry 35% 1l | |
| Cena bez DPH | 15,31 € | 11,93 € |
20,77 €
22,42 € |
48,37 € | 10,72 € |
38,53 €
39,83 € |
1,07 € | 1,14 € | 1,07 € | 13,79 € | 11,41 € | 15,05 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € | 20,45 € | 37,00 € | 248,88 € | 22,42 € |
| Cena s DPH | 18,84 € | 14,67 € |
25,55 €
27,58 € |
59,49 € | 13,19 € |
47,39 €
48,99 € |
1,32 € | 1,40 € | 1,32 € | 16,96 € | 14,03 € | 18,52 € | 1,02 € | 1,02 € | 0,99 € | 25,15 € | 45,51 € | 306,12 € | 27,58 € |
| Ušetríte | – | – | 8% / 2,03 € | – | – | 3% / 1,60 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 52 | 40 | 35 | 12% | 37 | 49 | – | – | – | 40 | 17 | 37 | – | – | – | 15 | 40 | 45 | 35 |
| Objem | 0.5 l | 0.7 l | 1 l | 0.75 l | 1 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.25 l | 0.5 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l |
| EAN | 8585001390104 | 8586005337645 | 5099873046968 | 3185370074831 | 8594005011908 | 742832954945 | 8586013173754 | 9002490263447 | 8712857008000 | 8000420094797 | 9013100040280 | 7466871107454 | 8595231220577 | 8595231222557 | 8595231220591 | 3278489710247 | 7460855209141 | 5744005060007 | 5099873034385 |
| Hmotnosť | 0.98 kg | 1.36 kg | 1.61 kg | 1.6 kg | 1.54 kg | 1.47 kg | 0.55 kg | 0.28 kg | 0.55 kg | 1.61 kg | 1.07 kg | 1.2 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 1.41 kg | 1.44 kg | 2.82 kg | 1.6 kg |
| Počet ks v balení | 4 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 20 ks | 24 ks | 20 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | GURLEX, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | DL Lauko, s.r.o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | DL Lauko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Svet nápojov s.r.o. | K O F T , s. r. o. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Ľudovíta Stárka 2614, 91105 Trenčín, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Ľudovíta Stárka 2614, 91105 Trenčín, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Belgicko | Francúzsko | Česká Republika | Dominikánska Republika | – | – | – | Taliansko | Rakúsko | Dominikánska Republika | – | – | – | Francúzsko | Dominikánska Republika | Dánsko | USA |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.