Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beefeater Mini 40% 0,05l | Captain Morgan Spiced Gold 35% 0,7l | Nikka from the Barrel 51,4% 0,5l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Jahoda | Belvedere Luminous 40% 6l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 0,05l | Clausthaler Lemon nealko 0,33l 1/24 ( sklo ) | Budiš Perlivá 0,7l 1/12 | Old St. Croix DANISH NAVY 40% 0,7l | Old St. Croix X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | Curiosa Jahoda 40% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Hruška s Mätou sklo 0,25l 1/24 | Targa Florio Tonica Ginger sklo 0,25l 1/24 | Urpiner CLASSIC 10% ( Keg 30l ) | Urpiner Premium Ležiak Svetlý 12% 1/24 ( plech 0,5l ) ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 1,77 € |
9,02 €
9,74 € |
34,04 € | 0,91 € | 297,06 € | 2,38 € | 0,79 € | 0,61 € | 33,79 € | 38,06 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,93 € | 44,29 € |
0,59 €
0,61 € |
| Cena s DPH | 2,18 € |
11,09 €
11,97 € |
41,87 € | 1,12 € | 365,39 € | 2,93 € | 0,97 € | 0,72 € | 41,57 € | 46,82 € | 1,02 € | 0,99 € | 1,14 € | 54,47 € |
0,73 €
0,75 € |
| Ušetríte | – | 8% / 0,88 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 0,02 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Len osobný odber PIMA SHOP | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 35 | 51 | – | 40 | 40 | – | – | 40 | 42 | – | – | – | – | – |
| Objem | 0.05 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.2 l | 6 l | 0.05 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 30 l | 0.5 l |
| EAN | 5000329003022 | 5000299223017 | 3700597302378 | 90167676 | 5901041003409 | 5099873027097 | 4053400268545 | 8586009260802 | 5744005060755 | 5744005060953 | 8595231220577 | 8595231220638 | 8595231217904 | 8586000970212 | 8586000971240 |
| Hmotnosť | 0.06 kg | 1.1 kg | 0.97 kg | 0.35 kg | 9.8 kg | 0.14 kg | 0.56 kg | 1.22 kg | 1.62 kg | 1.62 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 0.62 kg | 40.5 kg | 0.53 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 1 ks | 12 ks | 24 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 1 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Acan, s.r.o. | PFANNER,spol.s.r.o | Acan, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | BUDIŠ, a.s | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Anglicko | Portoriko | Japonsko | – | Poľsko | Venezuela | Nemecko | – | Dánsko | Dánsko | – | – | – | Slovensko | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | (kartón) | (kartón) | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | 24 ks | – | – | 24 ks | 12 ks | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | 24 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.