Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatratea 52% 0,7l ( Tuba ) | Ardbeg 10roč. 46% 0,7l | Finlandia Grapefruit 37,5% 0,7l | Finlandia Coconut 37,5% 0,7l | Luxardo Limoncello 27% 0,7l | Rochester Root Ginger 725 ml | Skyy Vodka 40% 0,7l | Canerock 40% 0,7l | HELL Strong RED GRAPE 250ml ( Z ) | Hyde No 6 Sherry Špecial Reserve 46% 0,7l | Tatratea Aronia & Black Currant 27% 0,7l | Schlossgold Nealko 0,5l ( plech ) ( Z ) | Old St. Croix Non Plus Ultra La Galante 43,4% 0,7l | Koskenkorva 40% 1l | R.Jelínek Medová Slivovica 35% 0,7l | Bruichladdich The Classic Laddie 50% 0,7l | Bartida Čert Originál 1l 30% | Diplomático Mantuano 0,7l 40% | Kaltenecker Ležiak Pivo 11% ( Keg 50l ) | Kavalero 25% 0,7l | Carat Black Edition 40% 0,7l | Diplomatico 12 roč. 40% ( promo set 2,1l ) 11/25 | Old St. Croix X.O. Reserve Legacy 42% 0,7l | Old St. Croix X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | Tullamore Dew Whiskey Café Honey 35% 0,7l | Whisky Aberlour 12 roč.0,7l 40% | Jack Daniels Blackberry 35% 1l | |
| Cena bez DPH | 16,57 € | 39,89 € | 11,10 € | 11,10 € | 11,94 € | 5,01 € | 12,18 € | 24,71 € | 0,56 € | 31,96 € | 10,96 € | 0,61 € | 72,16 € | 12,60 € | 13,80 € | 46,69 € | 14,75 € | 20,07 € | 89,11 € | 13,57 € | 28,06 € | 84,51 € | 34,89 € | 38,06 € | 13,53 € | 38,76 € | 22,42 € |
| Cena s DPH | 20,39 € | 49,07 € | 13,66 € | 13,66 € | 14,69 € | 6,17 € | 14,98 € | 30,39 € | 0,69 € | 39,32 € | 13,48 € | 0,73 € | 88,76 € | 15,50 € | 16,97 € | 57,43 € | 18,14 € | 24,68 € | 109,60 € | 16,69 € | 34,51 € | 103,95 € | 42,92 € | 46,82 € | 16,64 € | 47,68 € | 27,58 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 52 | 46 | 37 | 37 | 27 | – | 40 | 40 | – | 46 | 27 | – | 43 | 40 | 35 | 50 | 30 | 40 | – | 25 | 40 | 40 | 42 | 42 | 35 | 40 | 35 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.725 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 50 l | 0.7 l | 0.7 l | 2.1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l |
| EAN | 8588004876347 | 5010494195286 | 5099873002032 | 5099873005750 | 8000353006386 | 50499496 | 8000040007009 | 3460410533388 | 5999571050376 | 5391528960231 | 8588007105901 | 9003100405882 | 5712421105008 | 6412700140001 | 8595198857731 | 5055807416948 | 8594163370336 | 5099873027189 | 8586020411436 | 8588002356001 | 8586022130182 | 8595682619302 | 5744005060564 | 5744005060953 | 5391516892582 | 3047100056251 | 5099873034385 |
| Hmotnosť | 1.28 kg | 1.38 kg | 1.27 kg | 1.3 kg | 1.22 kg | 1.15 kg | 1.11 kg | 1.25 kg | 0.28 kg | 1.52 kg | 1.22 kg | 0.53 kg | 1.69 kg | 1.68 kg | 1.28 kg | 1.23 kg | 1.7 kg | 1.17 kg | 63 kg | 1.36 kg | 1.52 kg | 4.31 kg | 1.62 kg | 1.62 kg | 1.14 kg | 1.29 kg | 1.6 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | KARLOFF s. r. o. | Acan, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | StavIvex, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Acan, s.r.o. | HELL ENERGY SK s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | KON - RAD spol. s r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | K O F T , s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | KARLOFF s. r. o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Šoporňa 1625, 92552 Šoporňa, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Krosnianska 81, 04022 Košice 22, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (tuba) | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | (set) | (kartón) | (kartón) | – | (tuba) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Škótsko | Fínsko | Fínsko | Taliansko | Anglicko | USA | Jamaika | Maďarsko | Írsko | Slovensko | Rakúsko | Dánsko | Fínsko | Česká Republika | Škótsko | Česká Republika | Venezuela | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Venezuela | Dánsko | Dánsko | Írsko | Škótsko | USA |
| Čistá fľaša | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.