Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazy Dodo Single Estate 0,7l 40% | Absolut 40% 1,75l | Curiosa Multivitamín 100% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Pomaranč s Dužinou 100% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Mango s Kurkumou sklo 0,25l 1/24 | Targa Florio Maracuja / Mandarinka sklo 0,25l 1/24 | Coca Cola Zero / Kofein 0,33l 1/24 | Urpiner Premium Ležiak Svetlý 12% 1/24 ( plech 0,5l ) ( Z ) | Urpiner Classic 10% 0,5l 1/20 ( sklo ) | Targa Florio Pomaranč sklo 0,25l 1/24 | |
| Cena bez DPH | 23,18 € | 31,87 € | 0,83 € | 0,90 € | 0,83 € | 0,93 € | 0,91 € |
0,59 €
0,61 € |
0,45 €
0,46 € |
0,93 € |
| Cena s DPH | 28,51 € | 39,19 € | 0,87 € | 0,95 € | 0,99 € | 1,14 € | 1,12 € |
0,73 €
0,75 € |
0,55 €
0,57 € |
1,14 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 0,02 € | 3% / 0,02 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | 0.7 l | 1.75 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.33 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.25 l |
| EAN | 6091023019258 | 7312040017171 | 8595231220553 | 8595231220515 | 8595231220614 | 8595231221109 | 42399452 | 8586000971240 | 8586000970229 | 85968868 |
| Hmotnosť | 1.43 kg | 2.64 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 0.49 kg | 0.64 kg | 0.53 kg | 0.88 kg | 0.48 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 20 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Banskobystrický pivovar, a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. | Kofola a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Maurícius | Švédsko | – | – | – | – | – | Slovensko | Slovensko | – |
| Predajne balenie | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 20 ks | 24 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.