Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorbatschow Vodka 37,5% 0,7l | Jägermeister 35% 0,04l | Captain Morgan Spiced Gold 35% 0,7l | Pyrat XO Reserve 40% 0,7l | Millonario XO Reserva 0,7l 40% | Koskenkorva 40% 1l | Koskenkorva Lemon Lime Yarrow 37,5% 0,7l | Cherry Liqueur Kosher Jelínek 24% 0,7l | Bruichladdich The Classic Laddie 50% 0,7l | Tito´s Vodka Handmade 40% 0,7l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 0,7l | Diplomático Mantuano 0,7l 40% | BUDVAR 33 Svetlý Ležiak 11% ( Keg 50l ) | Finlandia Botanical Cucumber & Mint 30% 1l | Diplomatico 12 roč. 40% ( promo set 2,1l ) 11/25 | Double Cross Vodka 40% 1l | BUDVAR BIRGO Mango Limetka ( Keg 20l ) | Cayora Rum & Spice 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 7,37 € | 1,33 € |
9,02 €
9,74 € |
28,11 € | 81,29 € | 12,60 € | 12,17 € | 10,14 € | 46,69 € | 19,63 € | 26,07 € | 20,07 € | 99,84 € | 14,27 € | 84,51 € | 44,01 € | 32,10 € |
24,85 €
26,83 € |
| Cena s DPH | 9,06 € | 1,64 € |
11,09 €
11,97 € |
34,57 € | 99,99 € | 15,50 € | 14,97 € | 12,47 € | 57,43 € | 24,15 € | 32,07 € | 24,68 € | 122,81 € | 17,56 € | 103,95 € | 54,13 € | 39,48 € |
30,57 €
33,00 € |
| Ušetríte | – | – | 8% / 0,88 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 2,43 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 37 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 37 | 24 | 50 | 40 | 40 | 40 | – | 30 | 40 | 40 | – | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 50 l | 1 l | 2.1 l | 1 l | 20 l | 0.7 l |
| EAN | 4003310013759 | 40677163 | 5000299223017 | 721733100088 | 8033749400086 | 6412700140001 | 6412700512709 | 8595198857540 | 5055807416948 | 619947000112 | 5099873027264 | 5099873027189 | 8594403706550 | 5099873025833 | 8595682619302 | 816136026568 | 8595723300121 | 8586019227215 |
| Hmotnosť | 1.14 kg | 0.13 kg | 1.1 kg | 1.51 kg | 2 kg | 1.68 kg | 1.23 kg | 1.35 kg | 1.23 kg | 1.18 kg | 1.16 kg | 1.17 kg | 63 kg | 1.58 kg | 4.31 kg | 1.79 kg | 29.9 kg | 1.89 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 12 ks | 1 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | K O F T , s. r. o. | K O F T , s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | K O F T , s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | GURLEX, s.r.o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Nemecko | Nemecko | Portoriko | Anguilla | Peru | Fínsko | Fínsko | Česká Republika | Škótsko | USA | Venezuela | Venezuela | Česká Republika | Fínsko | Venezuela | Slovensko | Česká Republika | Venezuela |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (kazeta) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (set) | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...