Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Morgan Black Spiced 40% 1l | Hanácka Griotka 25% 0,5l | Fernet Stock Citrus 27% 0,5l | Bacardi Spiced Rum 35% 0,7l | Svijany 11% 5,0l ( súdok ) Svijanský Máz | Svijany 11% "450" 5,0l ( súdok "450") | Italicus Rosolio di Bergamotto 20% 0,7l | Liqueur Zázvorica Fine Ginger 21% 0,7l | Santos Duumont XO Elixir 40% 0,7l | Monin Pomegranate 0,7l | Jon Rye Wanted 40% 0,7l | Tatratea 52% 0,350l + ploskačka | Gasteiner Perlivá 0,33l 1/24 ( sklo ) | Gasteiner Jemne Perlivá 0,33l 1/24 ( sklo ) | Gasteiner Neperlivá 0,33l 1/24 ( sklo ) | Gasteiner Neperlivá 1l 1/12 ( sklo ) | Gasteiner Perlivá 0,5l 1/12 ( plast ) ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 18,97 € | 4,93 € | 6,45 € | 12,77 € |
13,81 €
14,19 € |
14,69 € | 24,16 € | 31,25 € | 24,95 € | 10,04 € |
10,41 €
11,24 € |
13,04 € | 0,44 € | 0,44 € | 0,44 € | 0,70 € | 0,56 € |
| Cena s DPH | 23,33 € | 6,06 € | 7,94 € | 15,71 € |
16,99 €
17,45 € |
18,07 € | 29,72 € | 38,44 € | 30,69 € | 12,35 € |
12,80 €
13,82 € |
16,04 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,83 € | 0,67 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 3% / 0,46 € | – | – | – | – | – | 8% / 1,02 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 25 | 27 | 35 | – | – | 20 | 21 | 40 | – | 40 | 52 | – | – | – | – | – |
| Objem | 1 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 5 l | 5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.35 l | 0.33 l | 0.33 l | 0.33 l | 1 1 | 0.5 l |
| EAN | 5000281034980 | 8594000206491 | 8594005020177 | 7610113007518 | 8594030012048 | 8594030012291 | 5060742030005 | 8588007518350 | 5712421040200 | 3052910041021 | 8586019226676 | 8588009260639 | 9003100402607 | 9028800416112 | 9005199416121 | 9005199425680 | 9005199885422 |
| Hmotnosť | 1.52 kg | 0.99 kg | 0.96 kg | 1.14 kg | 5.5 kg | 5.5 kg | 1.6 kg | 1.24 kg | 1.74 kg | 1.39 kg | 0.99 kg | 0.78 kg | 0.65 kg | 0.65 kg | 0.65 kg | 1.4 kg | 0.55 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 15 ks | 12 ks | 6 ks | 1 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 12 ks | 12 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Palírna U Zeleného stromu SR | STOCK Slovensko, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | PIVOVAR SVIJANY, a.s. | PIVOVAR SVIJANY, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | spirit company s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | KARLOFF s. r. o. | PIMA, s.r.o. | PIMA, s.r.o. | PIMA, s.r.o. | PIMA, s.r.o. | PIMA, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Svijany 25, 46346 Svijany, Česká Republika | Svijany 25, 46346 Svijany, Česká Republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Portoriko | Česká Republika | Česká Republika | Kuba | Česká Republika | Česká Republika | Taliansko | Slovensko | Brazília | Francúzsko | Slovensko | Slovensko | – | – | – | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (set) | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 12 ks | 12 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.