Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dos Maderas PX 5+5 40% 0,7l | Matyšák 100% Hroznová šťava červená 0,75l | Bacardi Spiced Rum 35% 0,7l | Millonario Aniversario Reserva 10 roč. 0,7l 40% GB | Relax Jablko 100% 0,30l 1/12 ( Z ) | Lucka - Dojčenská Voda Neperlivá 1,5l ( Z ) | Sanpellegrino Pompelmo Plech 0,33l ( Z ) | Lucka - Dojčenská Voda Veľmi Jemne Perlivá 1,5l 1/6 ( Z ) | A.H. Riise Non Plus Ultra Black Edition 0,7l 42% | Happy Bubbles Peach 0,75l | A.H. RIISE X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | RAJEC dojčenská voda 0,33l plast ( Z ) | Dos Maderas Atlantic 37,5% 0,7l | Ron Barcelo Blanco 37,5% 0,7l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 0,7l | Crodino Nealko Aperitív 3 x 0,175l | 0,5l - CEDRATA Mattoni 1/12 ( Z ) plast | Piquerito Tropical 35% 0,7l | Božkov Republica Exclusive 35% 0,7l | Ron Cariba Salted Coconut 37,5% 0,7l | OSHEE Izotonický nápoj Limetka - Mäta 0,75l | Lays Maxx Strong Hot Chicken Wings 55g 1/14 | |
| Cena bez DPH | 27,45 € | 3,32 € | 12,77 € | 31,33 € | 0,68 € | 0,39 € | 0,77 € | 0,39 € | 82,29 € | 1,75 € | 38,06 € | 0,37 € | 21,09 € | 13,58 € | 26,07 € | 4,25 € |
0,53 €
0,65 € |
16,96 € |
10,98 €
12,07 € |
8,63 € | 0,83 € |
0,68 €
0,76 € |
| Cena s DPH | 33,76 € | 3,48 € | 15,71 € | 38,54 € | 0,72 € | 0,46 € | 0,95 € | 0,46 € | 101,22 € | 2,16 € | 46,82 € | 0,44 € | 25,95 € | 16,70 € | 32,07 € | 5,22 € |
0,65 €
0,80 € |
20,86 € |
13,51 €
14,84 € |
10,61 € | 1,03 € |
0,84 €
0,94 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23% / 0,15 € | – | 10% / 1,34 € | – | – | 12% / 0,10 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | – | 35 | 40 | – | – | – | – | 42 | – | 42 | – | 37 | 37 | 40 | – | – | 35 | 35 | 37 | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.3 l | 1.5 l | 0.33 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.525 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.055 kg |
| EAN | 8410028000814 | 8586020780853 | 7610113007518 | 8033749407177 | 8594057637378 | 8588000346240 | 8002270316883 | 8588000346226 | 5712421014201 | 8586015324499 | 5712421011408 | 85831988 | 8410028904297 | 7461323129480 | 5099873027264 | 8000040720311 | 8586007692285 | 8588009208105 | 8594005029156 | 8594045654851 | 5908260251383 | 8606017379003 |
| Hmotnosť | 1.54 kg | 1.22 kg | 1.14 kg | 1.51 kg | 0.34 kg | 1.57 kg | 0.35 kg | 1.55 kg | 1.67 kg | 1.4 kg | 1.62 kg | 0.35 kg | 1.5 kg | 1.35 kg | 1.16 kg | 1.06 kg | 0.56 kg | 1.15 kg | 1.21 kg | 1.3 kg | 0.79 kg | 0.06 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 8 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 14 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Svet nápojov s.r.o. | VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Relax SK, s. r. o. | VODAX, a.s | KON - RAD spol. s r.o. | VODAX, a.s | ULTRA PREMIUM BRANDS | HUBERT J.E., s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Kofola a.s. | Svet nápojov s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | KMV BEV SK s. r. o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o. | OSHEE Polska S.A. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) |
| Adresa výrobcu / distribútora | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Holubyho 85, 90201 Pezinok, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Sasinkova 5, 81108 Bratislava 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sasinkova 5, 81108 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Zvolenská cesta 6375/63A, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (tuba) | – | – | (kartón) | – | – | – | – | (kartón) | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Barbados | Slovensko | Kuba | Peru | – | Slovensko | Taliansko | Slovensko | Americké Panenské ostrovy | Slovensko | Americké Panenské ostrovy | Slovensko | Španielsko | Dominikánska Republika | Venezuela | Taliansko | – | Panama | Česká Republika | Trinidad a Tobago | Poľsko | – |
| Čistá fľaša | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | – | – | – | 12 ks | – | – | – | – | 12 ks | – | – | – | 6 ks | 14 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.