Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Lady vaječný 17% 0,5l | Karpatská Zelená 27% 1l | Karpatská Horká 27% 0,5l | Karpatská Zelená 27% 0,5l | Galliano 30% 0,7l | Tullamore Dew 14y 41,3% 0,7l | Talisker 10 roč. 45,8% 0,7l | Kraken Black Spiced 40% 0,7l | Tatratea 22% 0,7l | Tatratea Flower Tea Liqueur 47% 0,7l | Appleton 12y 43% 0,7l | Bacardi Oro Carta 37,5% 0,7l | Dos Maderas PX 5+5 40% 0,7l | Bacardi Spiced Rum 35% 0,7l | Havana 7y 40% 0,7l | Rochester Ginger Light 725 ml | Nicolaus Lime 38% 0,2l | Nicolaus Cranberry 38% 0,2l | Rum Deadhead 6 roč. 40% 0,7l | Red Bull 355 ml ( Z ) | Relax Jablko 100% 0,30l 1/12 ( Z ) | Eminente Reserva 41,3% 0,7l | Happy Bubbles Raspberry 0,75l | Legendario Anejo Oro 38% 0,7l | Božkov Originál 37,5% 1l | Mozart CHOCOLATE Dark 17% 0,5l | Puntacana Club Silver Dry 37,5% 0,7l | Old Bert Summer Spiced 40% 0,7l | A.H. Rum Riise XO Reserve Superior Cask 40% 0,7l | Baileys Tiramisu 17% 0,7l | Kofola Originál 50l KEG | Zázvorový Nápoj Zingi 0,05l ( pasterizovaný ) | Rauch My Tea Citrón 1,5l Plast 1/6 ( Z ) | Lazy Dodo Single Estate 0,7l 40% | Havana Club 3 roč. 37,5% 1l | Havana Especial 37,5% 0,7l | Havana Club 3 roč. 38% 0,7l | Bumbu Rum 40% 0,7l GB | Rum DEMON'S Share 40% 1,5l | Planteray XO 20th Anniversary 40% 0,7L | Mattoni Multi 1,5L | Barcelo Imperial Onyx 38% 0,7l | Kakadu 30% 0,7l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 1l | Pinaq Gold 17% 1l | Pinaq Colada 17% 1l | Toma Multifruit 1l ( Z ) | Planteray 20th Anniversary 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Bartida Originál Vaječný Likér 1l 17% | Planteray Cut & Dry 40% 0,7l | Barback's Pornstar Martini 12,9% 1l | Planteray White 3 Stars 0,7l 41,2% | Toma Pomaranč 0,33l Plast ( Z ) | Mattoni ESENCE - CITRÓN 0,75l PLAST 1/6 ( Z ) | Mattoni ESENCE - JABLKO / MÄTA 0,75l PLAST 1/6 ( Z ) | Mattoni ESENCE - MANGO 1,5l PLAST 1/6 ( Z ) | 24 Days of Rum Rumový Kalendár 41% 24 x 0,02l + 2 poháre ( 2025 ) | Diamant Sódová Voda 1,5l 1/12 | Mattoni Imuno Jablko/Kiwi/Ananas 0,7l ( Z ) 1/6 | Diplomatico 12 roč. 40% ( promo set 2,1l ) 11/25 | Planteray Xaymaca 43% 0,7l | Božkov Republica Espresso 30% 0,7l | Curiosa Ananas 70% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Čierna Ríbezľa a Levanduľa sklo 0,25l 1/24 | Demänovka 25 Orange & Cocoa 30% 0,7l | Monin Cherry Blossom 0,7l | Pepsi Cola 1/12 ( plast 0,5l ) ( Z ) | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 1l | Magnesia Red Červený Pomaranč 0,33l 1/4 ( plech ) ( Z ) | Red Bull Summer Sudachi Lime 250ml ( Z ) | OSHEE Hydro Boost CITRÓN 0,55l | OSHEE Hydro Boost GRAPEFRUIT 0,55l | OSHEE Izotonický nápoj Pomaranč 0,75l | OSHEE Izotonický nápoj Limetka - Mäta 0,75l | OSHEE Sport drink Multifruit Zero 0,75l | OSHEE Vitamínová voda Minerály & Vitamíny 0,55l | Targa Florio Pomaranč sklo 0,25l 1/24 | |
| Cena bez DPH | 3,70 € | 6,89 € | 3,70 € | 3,70 € | 13,53 € | 42,47 € | 32,58 € | 17,57 € | 10,17 € | 14,65 € | 33,92 € | 12,76 € | 27,45 € | 12,77 € | 21,87 € | 5,01 € | 2,59 € | 2,59 € | 33,31 € | 1,66 € | 0,68 € | 40,50 € | 1,75 € | 16,40 € | 10,15 € | 11,41 € | 15,05 € | 16,52 € | 38,00 € | 15,14 € | 60,94 € | 1,62 € | 1,16 € | 23,18 € | 17,48 € | 14,59 € | 12,94 € | 29,03 € | 52,45 € | 35,38 € | 0,99 € | 38,08 € | 15,10 € | 37,43 € | 28,67 € | 28,67 € | 1,34 € | 39,65 € | 14,08 € |
21,17 €
23,18 € |
17,69 € | 13,60 € | 0,82 € | 0,57 € | 0,57 € | 0,69 € | 60,39 € | 0,47 € | 1,27 € | 84,51 € | 23,30 € |
10,98 €
12,07 € |
0,83 € | 0,83 € | 9,41 € | 10,04 € |
0,72 €
0,86 € |
10,28 € | 0,55 € | 1,14 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € |
0,77 €
0,83 € |
0,83 € | 0,93 € |
| Cena s DPH | 4,55 € | 8,48 € | 4,55 € | 4,55 € | 16,65 € | 52,24 € | 40,08 € | 21,61 € | 12,51 € | 18,01 € | 41,72 € | 15,70 € | 33,76 € | 15,71 € | 26,90 € | 6,17 € | 3,19 € | 3,19 € | 40,97 € | 2,04 € | 0,72 € | 49,82 € | 2,16 € | 20,17 € | 12,49 € | 14,03 € | 18,52 € | 20,32 € | 46,74 € | 18,62 € | 74,96 € | 1,93 € | 1,43 € | 28,51 € | 21,50 € | 17,95 € | 15,92 € | 35,71 € | 64,51 € | 43,52 € | 1,22 € | 46,83 € | 18,58 € | 46,04 € | 35,26 € | 35,26 € | 1,65 € | 48,77 € | 17,32 € |
26,04 €
28,51 € |
21,76 € | 16,73 € | 1,01 € | 0,68 € | 0,68 € | 0,82 € | 74,28 € | 0,56 € | 1,56 € | 103,95 € | 28,66 € |
13,51 €
14,84 € |
1,02 € | 0,99 € | 11,58 € | 12,35 € |
0,89 €
1,05 € |
12,65 € | 0,67 € | 1,40 € | 1,03 € | 1,03 € | 1,03 € | 1,03 € |
0,95 €
1,03 € |
1,03 € | 1,14 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 2,47 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,34 € | – | – | – | – | 18% / 0,16 € | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 0,08 € | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 27 | 27 | 27 | 30 | 41 | 45 | 40 | 22 | 47 | 43 | 37 | 40 | 35 | 40 | – | 38 | 38 | 40 | – | – | 41 | – | 38 | 37 | 17 | 37 | 40 | 40 | 17 | – | – | – | 40 | 37 | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 | – | 38 | 30 | 40 | 17 | 17 | – | 40 | 17 | 40 | 12 | 41 | – | – | – | – | 41 | – | – | 40 | 43 | 30 | – | – | 30 | – | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | 0.5 l | 1 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.725 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.355 l | 0.3 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 50 l | 0.05 l | 1.5 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.75 l | 0.75 l | 1.5 l | 0.48 l | 1.5 l | 0.7 l | 2.1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 1 l | 0.33 l | 0.25 l | 0.55 l | 0.55 l | 0.75 l | 0.75 l | 0.75 l | 0.55 l | 0.25 l |
| EAN | 8585001380853 | 8585001370373 | 8585001380143 | 8585001370342 | 8716000966575 | 5391516892070 | 5000281005416 | 811538013062 | 8588003786333 | 8588005128414 | 5024576191103 | 5010677028875 | 8410028000814 | 7610113007518 | 8501110080439 | 50499632 | 8586000136847 | 8586000136854 | 851120004283 | 9002490255602 | 8594057637378 | 3770015612013 | 8586015324536 | 8500000196069 | 8594005012004 | 9013100040280 | 7466871107461 | 742832209861 | 5712421010111 | 5011013937820 | 8594003840494 | 8588009272144 | 9008700184489 | 6091023020780 | 8501110089982 | 8501110086196 | 8501110088831 | 813497006383 | 8009366980751 | 3460410538581 | 8586007690229 | 7461323129183 | 8594005023710 | 5099873029343 | 51497057275 | 713091944473 | 8595723200087 | 3460410540713 | 8594163370114 | 3460410538611 | 8588007518558 | 3460410538482 | 8586007692384 | 8594001029815 | 8594001029839 | 8595723200599 | 5712718010602 | 8588000083992 | 8586007692445 | 8595682619302 | 3460410538543 | 8594005029095 | 8595231222557 | 8595231220591 | 8586019227055 | 3052911761508 | 8586007691981 | 8586019227000 | 8595723202234 | 9002490291105 | 5908260254186 | 5908260254216 | 5908260250126 | 5908260251383 | 5908260251574 | 5908260250522 | 85968868 |
| Hmotnosť | 0.92 kg | 1.52 kg | 0.88 kg | 0.81 kg | 1.59 kg | 1.51 kg | 1.35 kg | 1.44 kg | 1.21 kg | 1.17 kg | 1.44 kg | 1.14 kg | 1.54 kg | 1.14 kg | 1.16 kg | 1.14 kg | 0.41 kg | 0.41 kg | 1.62 kg | 0.39 kg | 0.34 kg | 1.39 kg | 1.39 kg | 1.19 kg | 1.47 kg | 1.07 kg | 1.19 kg | 1.26 kg | 1.6 kg | 1.2 kg | 63.8 kg | 0.12 kg | 1.6 kg | 1.43 kg | 1.51 kg | 1.13 kg | 1.13 kg | 1.75 kg | 2.36 kg | 1.56 kg | 1.56 kg | 1.7 kg | 1.22 kg | 1.58 kg | 1.96 kg | 1.99 kg | 1.06 kg | 1.88 kg | 1.78 kg | 1.41 kg | 1.58 kg | 1.4 kg | 0.36 kg | 0.79 kg | 0.77 kg | 1.51 kg | 2.27 kg | 1.7 kg | 0.73 kg | 4.31 kg | 1.22 kg | 1.22 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 1.39 kg | 1.37 kg | 0.54 kg | 1.53 kg | 0.35 kg | 0.27 kg | 0.59 kg | 0.59 kg | 0.79 kg | 0.79 kg | 0.78 kg | 0.59 kg | 0.48 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 15 ks | 15 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 5 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 8 ks | 6 ks | 12 ks | 8 ks | 4 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | StavIvex, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Svet nápojov s.r.o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | Relax SK, s. r. o. | Acan, s.r.o. | HUBERT J.E., s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | K O F T , s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Kofola a.s. | HELIX Co. s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. | spirit company s. r. o. | Acan, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. | KMV BEV SK s. r. o. | KMV BEV SK s. r. o. | Acan, s.r.o. | Fontee s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | ST. NICOLAUS Group a.s. | KMV BEV SK s. r. o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | Kofola a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Šoporňa 1625, 92552 Šoporňa, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Pri železničnej stanici, 93002 Orechová Potôň, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Taliansko | Írsko | Škótsko | USA | Slovensko | Slovensko | Jamaika | Kuba | Barbados | Kuba | Kuba | Anglicko | Slovensko | Slovensko | Mexiko | – | – | Kuba | Slovensko | Kuba | Česká Republika | Rakúsko | Dominikánska Republika | Jamaika | Americké Panenské ostrovy | Írsko | – | Slovensko | – | Maurícius | Kuba | Kuba | Kuba | Barbados | Panama | Barbados | – | Dominikánska Republika | Panama | Venezuela | Holandsko | Holandsko | – | Barbados | Česká Republika | Barbados | Slovensko | Barbados | – | – | – | – | Dánsko | – | – | Venezuela | Jamaika | Česká Republika | – | – | Slovensko | Francúzsko | – | Slovensko | – | – | Poľsko | Poľsko | Poľsko | Poľsko | Poľsko | Poľsko | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | (kazeta) | (kartón) | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – | (kartón) | – | (kazeta) | – | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | – | – | – | (set) | – | – | (set) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | – | 12 ks | 6 ks | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | – | 12 ks | – | 4 ks | – | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...