Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amareto Disaronno 28% 0,7l | R.Jelínek Praded 38% 0,7l | Tatratea Hibiscus & Red Tea 37% 0,7l | Tatratea 72% 0,7l | Tatratea Flower Tea Liqueur 47% 0,7l | Dos Maderas PX 5+5 40% 0,7l | 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l GB | Božkov Kávovy 30% 0,5l | Rum DEMON'S Share 6 roč. 3l 40% | Krajči Kečupové Hranolky 50g 1/22 | Nicolaus Lime 38% 0,2l | Fernet Stock 38% 0,2l | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Svijany 13% 2,0l ( džbán) Kvasničák | Darčekový Set Tatratea/GIFT Set 48,7% 2,1l | Happy Bubbles Raspberry 0,75l | Rum DEMON'S Share 40% 0,7l | Godet Pearadise 38% 0,7l | Sanpellegrino Chinotto Plech 0,33l ( Z ) | Fernet Stock Bavorák CITRUS 6% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Kofola Original 0,5l plast 1/12 ( Z ) | Mattoni Multi 1,5L | Plantation Sealander 40% 0,1l | Rosso Soft CRODINO Aperitív 3 x 0,175l | Ľadový Čaj My Tea Broskyňa 0,33l Sklo 1/12 | Cappy 0,33l Plast - Orange Nectar 1/12 ( Z ) | Mattoni ESENCE - MANGO 1,5l PLAST 1/6 ( Z ) | Diplomatico 12 roč. 40% ( promo set 2,1l ) 11/25 | Božkov Republica Espresso 30% 0,7l | Tatratea Zbojnícky s Tonicom 7,2% ( Z ) | Curiosa Ananas 70% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Mango s Kurkumou sklo 0,25l 1/24 | Monin Macadamia Nut 0,7l | OSHEE Hydro Boost GRAPEFRUIT 0,55l | OSHEE Sport drink Multifruit Zero 0,75l | OSHEE Sport drink Citron Zero 0,75l | Targa Florio Pomaranč sklo 0,25l 1/24 | |
| Cena bez DPH | 17,92 € | 9,82 € | 12,96 € | 19,12 € | 14,65 € | 27,45 € | 19,06 € | 4,62 € | 120,78 € | 0,56 € | 2,59 € | 2,96 € |
38,50 €
39,81 € |
16,75 € | 54,87 € | 1,75 € | 21,35 € | 26,35 € | 0,77 € | 1,65 € | 0,73 € | 0,99 € | 6,89 € | 4,25 € | 0,79 € | 0,99 € | 0,69 € | 84,51 € |
10,98 €
12,07 € |
1,88 € | 0,83 € | 0,83 € | 10,23 € | 0,83 € |
0,77 €
0,83 € |
0,83 € | 0,93 € |
| Cena s DPH | 22,04 € | 12,08 € | 15,95 € | 23,52 € | 18,01 € | 33,76 € | 23,44 € | 5,69 € | 148,56 € | 0,69 € | 3,19 € | 3,65 € |
47,36 €
48,96 € |
20,60 € | 67,48 € | 2,16 € | 26,26 € | 32,41 € | 0,95 € | 2,03 € | 0,90 € | 1,22 € | 8,48 € | 5,22 € | 0,97 € | 1,22 € | 0,82 € | 103,95 € |
13,51 €
14,84 € |
2,31 € | 1,02 € | 0,99 € | 12,58 € | 1,03 € |
0,95 €
1,03 € |
1,03 € | 1,14 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 1,61 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,34 € | – | – | – | – | – | 8% / 0,08 € | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 28 | 38 | 37 | 72 | 47 | 40 | 38 | 30 | 40 | – | 38 | 38 | 46 | – | 48 | – | 40 | 38 | – | 6 | – | – | 40 | – | – | – | – | 40 | 30 | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 3 l | 0.05 kg | 0.2 l | 0.2 l | 0.7 l | 2 l | 2.1 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.25 l | 0.5 l | 1.5 l | 0.1 l | 0.525 l | 0.33 l | 0.33 l | 1.5 l | 2.1 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.55 l | 0.75 l | 0.75 l | 0.25 l |
| EAN | 8001110016303 | 8595198800867 | 8588005128223 | 8588002356520 | 8588005128414 | 8410028000814 | 8410484021149 | 8594005018839 | 8009366980393 | 8594021040340 | 8586000136847 | 8594005017870 | 742832137331 | 8594030012093 | 8588005128575 | 8586015324536 | 8009366980362 | 3278489710230 | 8588009011972 | 8594005023185 | 8595231219236 | 8586007690229 | 3460410100009 | 8000040720373 | 9008700237574 | 54032521 | 8595723200599 | 8595682619302 | 8594005029095 | 8588009260196 | 8595231222557 | 8595231220614 | 3052910013141 | 5908260254216 | 5908260251574 | 5908260251550 | 85968868 |
| Hmotnosť | 1.49 kg | 1.24 kg | 1.2 kg | 1.11 kg | 1.17 kg | 1.54 kg | 1.51 kg | 0.82 kg | 4.93 kg | 0.06 kg | 0.41 kg | 0.41 kg | 1.49 kg | 3.83 kg | 4.65 kg | 1.39 kg | 1.23 kg | 1.36 kg | 0.36 kg | 0.27 kg | 0.54 kg | 1.56 kg | 0.27 kg | 1.06 kg | 0.66 kg | 0.36 kg | 1.51 kg | 4.31 kg | 1.22 kg | 0.27 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 1.38 kg | 0.59 kg | 0.78 kg | 0.77 kg | 0.48 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 9 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 15 ks | 1 ks | 22 ks | 15 ks | 14 ks | 6 ks | 1 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 8 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Svet nápojov s.r.o. | AMOR, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. | KRAJČI plus SK s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | PIVOVAR SVIJANY, a.s. | KARLOFF s. r. o. | HUBERT J.E., s.r.o. | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | KON - RAD spol. s r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Kofola a.s. | KMV BEV SK s. r. o. | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Rauch Slovensko, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | Kofola a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Javorová 2886/22, 92101 Piešťany 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Svijany 25, 46346 Svijany, Česká Republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Taliansko | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Barbados | Španielsko | Česká Republika | Panama | – | Slovensko | Česká Republika | Dominikánska Republika | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Panama | Francúzsko | Taliansko | Česká Republika | – | – | Barbados | Taliansko | – | – | – | Venezuela | Česká Republika | Slovensko | – | – | Francúzsko | Poľsko | Poľsko | Poľsko | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | (tuba) | (tuba) | – | – | – | – | – | (tuba) | (kartón) | (set) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (set) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – | 12 ks | 6 ks | – | – | 12 ks | 12 ks | 6 ks | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.