Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolut Elyx 42,3% 0,7l | Monin Škorica 0,7l | Monin Winter Spice 0,7l | Puree Monin Jahoda 1l | Puree Monin Banán 1l | Puree Monin Passion Fruit 1l | Puree Monin Zelené Jablko 1l | Tatra coffee 30% 0,7l | Demänovka Cranberry 30% 0,7l | Nicolaus Mango 38% 0,7l | 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l GB | Barcelo Imperial Dominicano 38% 0,7l | Nicolaus Lime 38% 0,2l | Sanpellegrino Perlivá 0,5l 1/6 plast ( Z ) | Old St. Croix Non Plus Ultra La Galante 43,4% 0,7l | Natura Jemne Sýtená 0,3l 1/24 | Toma Mandarinka CB 0,25l TP 1/27 | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2008 43% 0,7l | Havana Especial 37,5% 0,7l | Tito´s Vodka Handmade 40% 0,7l | 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l | 3 Kilos Vodka Gold 40% 1 l | Represent Elixir 5 roč. 38% 0,7l | Diplomático Rum Seleccion de Familia 43% 0,7l | Poctivá Baza 30l KEG | Savage Rabbit 40% 0,7l | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 0,2l | Red Bull Summer Sudachi Lime 250ml ( Z ) | OSHEE Sport drink Multifruit Zero 0,75l | |
| Cena bez DPH | 25,65 € | 10,04 € | 10,23 € | 13,57 € | 12,78 € |
12,67 €
14,33 € |
12,78 € | 9,36 € | 9,41 € | 7,32 € | 19,06 € | 24,16 € | 2,59 € | 0,55 € | 72,16 € | 0,44 € | 0,47 € | 96,21 € | 14,59 € | 19,63 € | 17,81 € | 34,04 € | 9,37 € | 38,06 € | 36,40 € |
11,03 €
12,12 € |
2,59 € | 1,14 € |
0,77 €
0,83 € |
| Cena s DPH | 31,55 € | 12,35 € | 12,58 € | 16,69 € | 15,72 € |
15,59 €
17,63 € |
15,72 € | 11,51 € | 11,58 € | 9,00 € | 23,44 € | 29,71 € | 3,19 € | 0,65 € | 88,76 € | 0,53 € | 0,57 € | 118,34 € | 17,95 € | 24,15 € | 21,91 € | 41,87 € | 11,52 € | 46,82 € | 44,77 € |
13,57 €
14,91 € |
3,18 € | 1,40 € |
0,95 €
1,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 13% / 2,04 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,34 € | – | – | 8% / 0,08 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 42 | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | 43 | – | – | 43 | 37 | 40 | 38 | 40 | 38 | 43 | – | 40 | 37 | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.3 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 30 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.25 l | 0.75 l |
| EAN | 7312040217014 | 3052910056476 | 3052911297564 | 3052910033125 | 3052910033118 | 3052910033064 | 3052911144790 | 8588007105680 | 8586000136625 | 8586000139299 | 8410484021149 | 7461323129459 | 8586000136847 | 8002270000201 | 5712421105008 | 42399292 | 8594008045320 | 7594003628673 | 8501110086196 | 619947000112 | 8410484021101 | 40232301490 | 8586023081469 | 8595682619456 | 8594006829229 | 8586019222937 | 8586019226942 | 9002490291105 | 5908260251574 |
| Hmotnosť | 1.42 kg | 1.38 kg | 1.37 kg | 1.39 kg | 1.36 kg | 1.39 kg | 1.39 kg | 1.2 kg | 1.44 kg | 1.12 kg | 1.51 kg | 1.74 kg | 0.41 kg | 0.54 kg | 1.69 kg | 0.59 kg | 0.27 kg | 2.15 kg | 1.13 kg | 1.18 kg | 1.36 kg | 2.35 kg | 1.45 kg | 1.2 kg | 41.1 kg | 1.21 kg | 0.42 kg | 0.27 kg | 0.78 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 12 ks | 9 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 15 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 27 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 12 ks | 15 ks | 24 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | AMOR, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | KON - RAD spol. s r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K O F T , s. r. o. | AMOR, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KMV BEV SK s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Švédsko | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Španielsko | Dominikánska Republika | Slovensko | Taliansko | Dánsko | – | – | Venezuela | Kuba | USA | Španielsko | Holandsko | Slovensko | Venezuela | – | Slovensko | Slovensko | – | Poľsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (tuba) | (kartón) | – | – | (kartón) | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – | 24 ks | 27 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.