Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puree Monin Rebarbora 1l | Captain Morgan Black Spiced 40% 1l | Captain Morgan Private Stock 40% 1l | Negrita Dark 0,7l 37,5% | Božkov Speciál Mandľový 30% 0,5l | Captain GOLD Spiced 35% 0,7l | Piquero 40% 0,7l | Presidente Marti 23y 40% 0,7l | Rum DEMON'S Share 40% 0,7l | Koskenkorva 40% 1l | Legendario Anejo Oro 38% 0,7l | Božkov Originál 37,5% 1l | Koskenkorva Ginger 21% 0,5l | Crystal Kurant 40% 1l | Millonario Aniversario Cincuenta 10 roč. 50% 0,7l ( tuba ) | Myer´s Planters 40% 1l | Rum DEMON'S Share 40% 1,5l | ZACAPA Centenario Solera Gran Reserva 40% 1l | BOŽKOV REPUBLICA MOJITO 6% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 0,7l | Plantation Sealander 40% 0,1l | 3 Kilos Vodka Gold 40% 1 l | Santos DUMONT XO 0,7l 40% | Carat Black Edition 40% 0,7l | Fishing BLUE 40% 0,5l | Diplomatico 12 roč. 40% ( promo set 2,1l ) 11/25 | Double Cross Vodka 40% 1l | Diplomatico Reserva Exclusiva 12y 40% 0,7 l | Savage Rabbit 40% 0,7l | Monin Matcha Green Tea 0,7l | Nicolaus Blackcurrant 35% 0,7l | Prasiatko In Box 40% 0,7l | Cayora Rum & Spice 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 14,33 € | 18,97 € | 48,21 € | 8,13 € | 4,62 € | 8,63 € |
23,62 €
25,50 € |
43,31 € | 21,35 € | 12,60 € | 16,40 € | 10,15 € | 6,89 € | 20,63 € | 34,47 € | 17,20 € | 52,45 € | 42,93 € | 1,65 € | 26,07 € | 6,89 € | 34,04 € | 41,42 € | 28,06 € | 6,71 € | 84,51 € | 44,01 € | 27,69 € |
11,03 €
12,12 € |
12,16 € | 7,32 € | 18,30 € |
24,85 €
26,83 € |
| Cena s DPH | 17,63 € | 23,33 € | 59,30 € | 9,99 € | 5,69 € | 10,61 € |
29,05 €
31,36 € |
53,27 € | 26,26 € | 15,50 € | 20,17 € | 12,49 € | 8,48 € | 25,37 € | 42,39 € | 21,16 € | 64,51 € | 52,81 € | 2,03 € | 32,07 € | 8,48 € | 41,87 € | 50,95 € | 34,51 € | 8,25 € | 103,95 € | 54,13 € | 34,06 € |
13,57 €
14,91 € |
14,95 € | 9,00 € | 22,51 € |
30,57 €
33,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 8% / 2,31 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,34 € | – | – | – | 8% / 2,43 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem | 1 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 1.5 l | 1 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 2.1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 3052911273728 | 5000281034980 | 87000202078 | 3012993048751 | 8594005018044 | 8594045652871 | 8588009208006 | 7466871102442 | 8009366980362 | 6412700140001 | 8500000196069 | 8594005012004 | 6412700327204 | 8586022130267 | 8033749405012 | 88004037994 | 8009366980751 | 7406341000076 | 8594005024281 | 5099873027264 | 3460410100009 | 40232301490 | 5712421040002 | 8586022130182 | 8586022130717 | 8595682619302 | 816136026568 | 8595682617001 | 8586019222937 | 3052911738098 | 8586019226454 | 8586022130397 | 8586019227215 |
| Hmotnosť | 1.38 kg | 1.52 kg | 1.75 kg | 1.18 kg | 0.79 kg | 1.29 kg | 1.43 kg | 1.54 kg | 1.23 kg | 1.68 kg | 1.19 kg | 1.47 kg | 0.98 kg | 2.29 kg | 1.52 kg | 1.21 kg | 2.36 kg | 1.77 kg | 0.27 kg | 1.16 kg | 0.27 kg | 2.35 kg | 2.02 kg | 1.52 kg | 0.89 kg | 4.31 kg | 1.79 kg | 1.29 kg | 1.21 kg | 1.21 kg | 1.14 kg | 1.65 kg | 1.89 kg |
| Počet ks v balení | 4 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 15 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o. | Acan, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Acan, s.r.o. | K O F T , s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | K O F T , s. r. o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Acan, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | GURLEX, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Zvolenská cesta 6375/63A, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Francúzsko | Portoriko | USA | Francúzsko | Česká Republika | Belgicko | Panama | Dominikánska Republika | Panama | Fínsko | Kuba | Česká Republika | Fínsko | Slovensko | Peru | Jamaika | Panama | Guatemala | Česká Republika | Venezuela | Barbados | Holandsko | Brazília | Slovensko | Slovensko | Venezuela | Slovensko | Venezuela | Slovensko | Francúzsko | Slovensko | Slovensko | Venezuela |
| Obsah alkoholu % | – | 40 | 40 | 37 | 33 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 37 | 21 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | – | 35 | 40 | 40 |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – | (kartón) | – | – | – | – | (kartón) | – | – | (set) | – | (tuba) | – | – | – | (kartón) | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...