Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galliano 30% 0,7l | Campari 25% 1l | Luxardo Marashino 32% 0,7l | Heineken 0,33l 1/24 ( sklo ) | Red Bull 473 ml ( Z ) | Presidente Marti 19y 40% 0,7l | Hyde No 7 Single Malt 46% 0,7l | Bruichladdich P. Charlotte 10roč 50% 0,7l | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Old Bert Winter Spiced 40% 0,7l | Kakadu 30% 0,7l | Santos DUMONT XO 0,7l 40% | Curiosa Multivitamín 100% sklo 0,25l 1/24 | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2013 43% 0,7l | Kofola Nulka 0,5l plast 1/12 ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 13,53 € | 19,07 € | 13,69 € | 1,11 € | 2,06 € | 32,45 € | 31,96 € | 65,62 € | 47,03 € | 16,52 € | 15,10 € | 41,42 € | 0,83 € | 96,21 € | 0,73 € |
| Cena s DPH | 16,65 € | 23,45 € | 16,84 € | 1,37 € | 2,54 € | 39,92 € | 39,32 € | 80,72 € | 57,85 € | 20,32 € | 18,58 € | 50,95 € | 0,87 € | 118,34 € | 0,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 30 | 25 | 32 | – | – | 40 | 46 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | – | 43 | – |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.473 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.5 l |
| EAN | 8716000966575 | 8000040000802 | 8000353006157 | 8712000900663 | 9002490255596 | 7466871102435 | 5391528960378 | 5055807409940 | 7707180703136 | 742832209847 | 8594005023710 | 5712421040002 | 8595231220553 | 5099873031674 | 8595231223356 |
| Hmotnosť | 1.59 kg | 1.64 kg | 1.46 kg | 0.53 kg | 0.52 kg | 1.36 kg | 1.52 kg | 1.47 kg | 1.34 kg | 1.33 kg | 1.22 kg | 2.02 kg | 0.43 kg | 2.15 kg | 0.53 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Heineken Slovensko, a.s. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Kofola a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Kofola a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Novozámocká 2, 94701 Hurbanovo, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Taliansko | Taliansko | Taliansko | Holandsko | – | Dominikánska Republika | Írsko | Škótsko | Kolumbia | Jamaika | Panama | Brazília | – | Venezuela | – |
| Predajne balenie | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | 12 ks |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | (tuba) | (kartón) | – | (kartón) | – | (kazeta) | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...