Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riava Orech 35% 0,7l | Jagertee Stroh Krug 40% 1l | Diplomatico PLANAS 0,7l 47% | Diplomatico Ambassador 0,7l 47% | Cachata Pitú 38% 0,7l | Bacardi Spiced Rum 35% 0,7l | Havana 7y 40% 0,7l | The Demon's Share El Oro del Diablo 40% 0,7 l | Legendario Anejo Oro 38% 0,7l | A.H. RIISE X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | El. General 15 roč. 40% 0,7l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 0,7l | Diplomático Mantuano 0,7l 40% | 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l | Piquerito Tropical 35% 0,7l | Represent Elixir 5 roč. 38% 0,7l | Božkov Republica Reserva 38% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 8,87 € | 15,62 € | 21,87 € | 202,61 € | 11,45 € | 12,77 € | 21,87 € | 17,69 € | 16,40 € | 38,06 € | 30,33 € | 26,07 € | 20,07 € | 17,81 € | 16,96 € | 9,37 € | 15,88 € |
| Cena s DPH | 10,91 € | 19,21 € | 26,91 € | 249,20 € | 14,08 € | 15,71 € | 26,90 € | 21,76 € | 20,17 € | 46,82 € | 37,30 € | 32,07 € | 24,68 € | 21,91 € | 20,86 € | 11,52 € | 19,54 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | 40 | 47 | 47 | 38 | 35 | 40 | 40 | 38 | 42 | 40 | 40 | 40 | 38 | 35 | 38 | 38 |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8585001340581 | 9001700090408 | 7594003626884 | 7594003626150 | 4000269003428 | 7610113007518 | 8501110080439 | 8009366980515 | 8500000196069 | 5712421011408 | 8594005024939 | 5099873027264 | 5099873027189 | 8410484021101 | 8588009208105 | 8586023081469 | 8595736200395 |
| Hmotnosť | 1.13 kg | 1.83 kg | 1.14 kg | 2.62 kg | 1.1 kg | 1.14 kg | 1.16 kg | 1.25 kg | 1.19 kg | 1.62 kg | 1.5 kg | 1.16 kg | 1.17 kg | 1.36 kg | 1.15 kg | 1.45 kg | 1.22 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | AMOR, s.r.o. | Acan, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Rakúsko | Venezuela | Venezuela | Brazília | Kuba | Kuba | Panama | Kuba | Americké Panenské ostrovy | Venezuela | Venezuela | Venezuela | Španielsko | Panama | Slovensko | Česká Republika |
| Darčekové balenie | – | – | – | (kazeta) | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...