Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passoa 17% 0,7l | Captain Morgan Spice 35% 1,5l | Old St. Croix Non Plus Ultra La Galante 43,4% 0,7l | Amundsen Expedition Vodka 40% 1l | Paw Patrol 100% Džús Multivitamín 1/27 0,2l | Ritero Xaperle 40% 0,7l GB ( Horkýže Slíže ) | Aperitivo Limonce 14,8% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 11,19 € | 24,58 € | 72,16 € | 15,15 € | 0,48 € | 32,50 € |
7,80 €
8,42 € |
| Cena s DPH | 13,76 € | 30,23 € | 88,76 € | 18,64 € | 0,50 € | 39,98 € |
9,59 €
10,35 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 8% / 0,76 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 35 | 43 | 40 | – | 40 | 14 |
| Objem | 0.7 l | 1.5 l | 0.7 l | 1 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 3035540001740 | 5000281035338 | 5712421105008 | 5902573007910 | 5999558124960 | 8588009208600 | 8000440627401 |
| Hmotnosť | 1.31 kg | 2.33 kg | 1.69 kg | 1.79 kg | 0.22 kg | 1.46 kg | 1.33 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 27 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | STOCK Slovensko, s.r.o. | B2B Services a. s. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Nové Záhrady I 13/A, 82105 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Francúzsko | Portoriko | Dánsko | Poľsko | – | Dominikánska Republika | Taliansko |
| Darčekové balenie | – | – | (kartón) | – | – | (tuba) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 27 ks | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.