Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 1l | R.Jelínek Medová Slivovica 35% 0,7l | Bruichladdich The Classic Laddie 50% 0,7l | Cannibal Backbone Citrus 40% 0,7l | Finlandia Botanical Cucumber & Mint 30% 1l | Belvedere 40% 1,75l | Muja Irish Whiskey 42% 0,5l | Nicolaus Blackcurrant 35% 0,7l | Whisky Redbreast 12 roč. 0,7l 40% | Gasteiner Perlivá 0,33l 1/24 ( sklo ) | |
| Cena bez DPH |
17,30 €
18,85 € |
13,80 € | 46,69 € | 33,18 € | 14,27 € | 79,91 € | 53,68 € | 7,32 € | 40,81 € | 0,44 € |
| Cena s DPH |
21,28 €
23,18 € |
16,97 € | 57,43 € | 40,81 € | 17,56 € | 98,29 € | 66,03 € | 9,00 € | 50,20 € | 0,53 € |
| Ušetríte | 9% / 1,91 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | 35 | 50 | 40 | 30 | 40 | 42 | 35 | 40 | – |
| Objem | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1.75 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.33 l |
| EAN | 5010327603681 | 8595198857731 | 5055807416948 | 6091307500656 | 5099873025833 | 5901867816818 | 8054040680007 | 8586019226454 | 5011007008345 | 9003100402607 |
| Hmotnosť | 1.7 kg | 1.28 kg | 1.23 kg | 1.53 kg | 1.58 kg | 2.64 kg | 2.63 kg | 1.14 kg | 1.39 kg | 0.65 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 3 ks | 12 ks | 3 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | StaviKom s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Acan, s.r.o. | HELSINKI GROUP SLOVAKIA s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | PIMA, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Roľníckej školy 873, 94501 Komárno 5, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Geologická 38, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Bis, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Írsko | Česká Republika | Škótsko | Maurícius | Fínsko | Poľsko | Írsko | Slovensko | Írsko | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | (kartón) | – | – | (kazeta) | – | (kartón) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.