Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bols Blue Curacao 21% 0,7l | Bols Cacao Brown 24% 0,7l | Kraken Black Spiced 40% 0,7l | Appleton 12y 43% 0,7l | Bacardi Oro Carta 37,5% 0,7l | Bacardí Carta Blanca 37,5% 1l | Finlandia Cranberry 37,5% 1l | Bacardi Spiced Rum 35% 0,7l | Rochester Root Ginger 725 ml | Rochester Dark Ginger 725 ml | Skyy Vodka 40% 0,7l | Canerock 40% 0,7l | Russian Standard Original 40% 1L | HELL classic 0,5l ( Z ) | Mozart CHOCOLATE Dark 17% 0,5l | Havana Club 3 roč. 37,5% 1l | Planteray XO 20th Anniversary 40% 0,7L | Mauritius Gold of Dark40% 0,7l | Ľadový Čaj My Tea Citrón 0,33l Sklo 1/12 | Lazy Dodo Single Estate 0,7l 40% | Absolut 40% 1,75l | Diamant Sódová Voda 1,5l 1/12 | Curiosa Multivitamín 100% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Pomaranč s Dužinou 100% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Jahoda 40% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Ananas 70% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Mango s Kurkumou sklo 0,25l 1/24 | Targa Florio Maracuja / Mandarinka sklo 0,25l 1/24 | Sérum Mamie 40% 0,7l | Planteray Stiggins Fancy Pineapple 0,7l 40% | Kofola Nulka 0,5l plast 1/12 ( Z ) | Coca Cola Zero / Kofein 0,33l 1/24 | Urpiner Premium Ležiak Svetlý 12% 1/24 ( plech 0,5l ) ( Z ) | Urpiner Classic 10% 0,5l 1/20 ( sklo ) | Birell nelko POMELO GREP 0,5l 1/6 ( plech ) ( Z ) | Targa Florio Pomaranč sklo 0,25l 1/24 | Sanpellegrino Pompelmo Plech 0,33l ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 9,37 € | 9,48 € | 17,57 € | 33,92 € | 12,76 € | 16,49 € | 14,27 € | 12,77 € | 5,01 € | 5,03 € | 12,18 € | 24,71 € | 13,79 € | 0,82 € | 11,41 € | 17,48 € | 35,38 € | 29,38 € | 0,79 € | 23,18 € | 31,87 € | 0,47 € | 0,83 € | 0,90 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,93 € | 19,40 € | 22,81 € | 0,73 € | 0,91 € |
0,59 €
0,61 € |
0,45 €
0,46 € |
0,70 € | 0,93 € | 0,77 € |
| Cena s DPH | 11,52 € | 11,66 € | 21,61 € | 41,72 € | 15,70 € | 20,29 € | 17,56 € | 15,71 € | 6,17 € | 6,19 € | 14,98 € | 30,39 € | 16,96 € | 1,01 € | 14,03 € | 21,50 € | 43,52 € | 36,13 € | 0,97 € | 28,51 € | 39,19 € | 0,56 € | 0,87 € | 0,95 € | 1,02 € | 1,02 € | 0,99 € | 1,14 € | 23,86 € | 28,06 € | 0,90 € | 1,12 € |
0,73 €
0,75 € |
0,55 €
0,57 € |
0,86 € | 1,14 € | 0,95 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 0,02 € | 3% / 0,02 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 21 | 24 | 40 | 43 | 37 | 37 | 37 | 35 | – | – | 40 | 40 | 40 | – | 17 | 37 | 40 | 40 | – | 40 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 40 | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.725 l | 0.725 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 0.5 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.7 l | 1.75 l | 1.5 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.33 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.25 l | 0.33 l |
| EAN | 8716000965226 | 8716000964984 | 811538013062 | 5024576191103 | 5010677028875 | 5010677012850 | 5099873001929 | 7610113007518 | 50499496 | 50499625 | 8000040007009 | 3460410533388 | 8000420094797 | 5999571050420 | 9013100040280 | 8501110089982 | 3460410538581 | 6091313662706 | 9008700237611 | 6091023019258 | 7312040017171 | 8588000083992 | 8595231220553 | 8595231220515 | 8595231220577 | 8595231222557 | 8595231220614 | 8595231221109 | 8595676600286 | 3460410538505 | 8595231223356 | 42399452 | 8586000971240 | 8586000970229 | 8586001764476 | 85968868 | 8002270526978 |
| Hmotnosť | 1.13 kg | 1.13 kg | 1.44 kg | 1.44 kg | 1.14 kg | 1.54 kg | 1.69 kg | 1.14 kg | 1.15 kg | 1.17 kg | 1.11 kg | 1.25 kg | 1.61 kg | 0.54 kg | 1.07 kg | 1.51 kg | 1.56 kg | 1.7 kg | 0.66 kg | 1.43 kg | 2.64 kg | 1.7 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 0.49 kg | 1.39 kg | 1.43 kg | 0.53 kg | 0.64 kg | 0.53 kg | 0.88 kg | 0.53 kg | 0.48 kg | 0.36 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 20 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | StavIvex, s.r.o. | StavIvex, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Acan, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | HELL ENERGY SK s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Rauch Slovensko, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Fontee s.r.o. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Kofola a.s. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Banskobystrický pivovar, a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. | Plzeňský Prazdroj, a.s. | Kofola a.s. | KON - RAD spol. s r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Šoporňa 1625, 92552 Šoporňa, Slovenská republika | Šoporňa 1625, 92552 Šoporňa, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Krosnianska 81, 04022 Košice 22, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Pri železničnej stanici, 93002 Orechová Potôň, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Holandsko | Holandsko | USA | Jamaika | Kuba | Portoriko | Fínsko | Kuba | Anglicko | Anglicko | USA | Jamaika | Taliansko | Maďarsko | Rakúsko | Kuba | Barbados | Maurícius | – | Maurícius | Švédsko | – | – | – | – | – | – | – | Panama | Barbados | – | – | Slovensko | Slovensko | Slovensko | – | Taliansko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | – | – | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | – | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 20 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.