Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goral Master Vodka 40% 0,7l | Goral Master Grapefruit 40% 0,7l | Absolut Mandarin 40% 0,7l | Absolut Lime 40% 0,7l | Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Baileys 17% 0,05l | Johnnie Walker Red 40% 0,05l | Tatratea Set Mini 17% - 67% 6x 0,04l 1/1 | Old St. Croix Non Plus Ultra Very Rare 42% 0,7l | Koskenkorva 40% 0,7l | Negrita Spiced 35% 0,7l | Ardbeg 10roč. 46% 0,7l | Fatra Sýtená 0,25l sklo 1/12 NF | Božkov Speciál Mandľový 30% 0,5l | Budiš Perlivá 0,33l 1/24 | Budiš Jemne Perlivá 0,33l 1/24 | Franklin & SONS GINGER ALE sklo 0,2l 1/24 NF | Franklin & SONS PINK GRAPEFRUIT sklo 0,2l 1/24 NF | Jack Daniels 40% 0,7l + 2x pohár | R. Jelínek Hruškovica 42% 0,05l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 0,05l | Ferrero Rocher Dezert 200g | Flor de Cana 12 roč. 40% 0,7l | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | Fatra Sýtená 1/6 ( plast 1l ) ( Z ) | Aloe Vera Tropical Natural 0,5l ( Z ) | Absolut Vanilia 38% 0,7l | Dunvilles 12 roč. 46% 0,7l | A.H. Riise Non Plus Ultra Black Edition 0,7l 42% | Absolut Raspberry 38% 0,7l | Marhuľovica 45% 0,7l ( Drevenná Kazeta ) | Gin Akori 42% 0,7l ( 1x pohár ) | Dunvilles 1808 40% 0,7l | Aloe Vera Tropical Strawberry 0,5l ( Z ) | Božkov Originál 37,5% 1l | Marhuľovica 45% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Absolut Mango 38% 0,7l | 7 DAYS Double MAX Jahoda / Vanilka 80g 1/20 | A.H. Riise XO Reserve Port Cask 45% 0,7l | Zacapa Heavenly Cask Collection La Pasión 40% 0,7l | Absolut 40% 4,5l | Zázvorový Nápoj Zingi 0,05l ( pasterizovaný ) | Ginger LIQUEUR Zingi 32% 0,05l | Becherovka 38% 3l GB | MINI Set Gin Toison+Toison Ruby Red+Dr. Kramer 38,57% 0,15l | Maruna Marhuľovica Demižón 45% 0,5l | Red Bull The Winter Edition Iced Vanilla Berry 250ml ( Z ) | Jack Daniels 40% 0,7l ( zimný set ) | Jack Daniels 40% 0,7l ( ponožky set ) | Gin MARE Lampáš 42,7% 0,7l | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | Nicolaus Tuzemský Um 38% 0,04l | Nicolaus Kopaničiarska Slivka 38% 0,04l | BOŽKOV REPUBLICA MOJITO 6% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Budiš Perlivá 0,7l 1/12 | Red Bull Pink Sugarfree Edition 250ml ( Z ) | Absolut 100 50% 0,7l | 3 Kilos Vodka Gold 40% 1 l | Kaltenecker Ležiak Pivo 11% ( Keg 50l ) | Budiš Tichá 0,33l 1/24 | Budiš Tichá 0,7l 1/12 | Jack Daniels Kolíska 40% 3l | Red Bull The Winter Edition Iced Fuji Apple-Ginger 250ml ( Z ) | Paw Patrol 100% Džús Jablko / Jahoda 1/27 0,2l | Paw Patrol 100% Džús Multivitamín 1/27 0,2l | Belvedere 40% 1,75l | Old St. Croix X.O. Reserve Legacy 42% 0,7l | Božkov Republica Exclusive 35% 0,7l | Božkov Republica Espresso 30% 0,7l | Maruna Marhuľovica Frucognac 45% 1,75l | Jack Daniels 37,5% ( Šiltovky 4l ) | Absolut Tobasco 38% 0,7l | Old St. Croix Black Larimar Gift Box Spirit Drink 45,2% 0,7l | Prasiatko In Box 40% 0,7l | Whisky Redbreast 12 roč. 0,7l 40% | Gin KI NO BI 45,7% 0,7l | OSHEE Hydro Boost GRAPEFRUIT 0,55l | OSHEE Izotonický nápoj Multifruit 0,75l | OSHEE Izotonický nápoj Pomaranč 0,75l | OSHEE Izotonický nápoj Limetka - Mäta 0,75l | OSHEE Vitamínová voda Magnézium + B6 0,55l | OSHEE Sport drink Multifruit Zero 0,75l | OSHEE Sport drink Citron Zero 0,75l | Cayora Rum & Spice 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 11,93 € | 12,60 € | 13,05 € | 13,05 € | 31,83 € | 1,74 € | 1,79 € | 11,63 € | 71,80 € | 9,75 € | 7,99 € | 39,89 € | 0,78 € | 4,62 € | 0,36 € | 0,36 € | 1,37 € | 1,37 € | 21,35 € | 2,60 € | 2,38 € | 5,82 € | 26,50 € |
38,53 €
39,83 € |
0,92 € | 1,07 € | 12,98 € | 70,55 € | 82,29 € | 12,98 € | 18,83 € | 25,28 € | 24,75 € | 1,07 € | 10,15 € | 19,38 € | 12,98 € | 0,68 € | 38,67 € | 75,52 € | 80,62 € | 1,62 € | 2,00 € | 82,96 € | 11,48 € | 12,74 € | 1,14 € | 24,16 € | 24,16 € | 33,28 € | 0,54 € | 0,54 € | 0,54 € | 1,65 € | 0,61 € | 1,14 € | 15,58 € | 34,04 € | 89,11 € | 0,36 € | 0,61 € | 94,70 € | 1,14 € | 0,48 € | 0,48 € | 79,91 € | 34,89 € |
10,98 €
12,07 € |
10,98 €
12,07 € |
40,39 € | 96,70 € | 12,98 € | 248,88 € | 18,30 € | 40,81 € |
43,89 €
47,29 € |
0,83 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € |
0,77 €
0,83 € |
0,83 € |
24,85 €
26,83 € |
| Cena s DPH | 14,67 € | 15,50 € | 16,05 € | 16,05 € | 39,15 € | 2,14 € | 2,20 € | 14,30 € | 88,31 € | 11,99 € | 9,83 € | 49,07 € | 0,93 € | 5,69 € | 0,43 € | 0,43 € | 1,68 € | 1,68 € | 26,26 € | 3,20 € | 2,93 € | 7,16 € | 32,59 € |
47,39 €
48,99 € |
1,09 € | 1,32 € | 15,96 € | 86,78 € | 101,22 € | 15,96 € | 23,16 € | 31,09 € | 30,45 € | 1,32 € | 12,49 € | 23,83 € | 15,96 € | 0,83 € | 47,57 € | 92,89 € | 99,17 € | 1,93 € | 2,46 € | 102,04 € | 14,12 € | 15,66 € | 1,40 € | 29,71 € | 29,71 € | 40,94 € | 0,66 € | 0,66 € | 0,66 € | 2,03 € | 0,72 € | 1,40 € | 19,16 € | 41,87 € | 109,60 € | 0,43 € | 0,72 € | 116,48 € | 1,40 € | 0,50 € | 0,50 € | 98,29 € | 42,92 € |
13,51 €
14,84 € |
13,51 €
14,84 € |
49,67 € | 118,94 € | 15,96 € | 306,12 € | 22,51 € | 50,20 € |
53,99 €
58,17 € |
1,03 € | 1,03 € | 1,03 € | 1,03 € | 1,03 € |
0,95 €
1,03 € |
1,03 € |
30,57 €
33,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 1,60 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,34 € | 10% / 1,34 € | – | – | – | – | – | – | 8% / 4,18 € | – | – | – | – | – | 8% / 0,08 € | – | 8% / 2,43 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 17 | 40 | 42 | 42 | 40 | 35 | 46 | – | 33 | – | – | – | – | 40 | 42 | 40 | – | 40 | 49 | – | – | 38 | 46 | 42 | 38 | 45 | 42 | 40 | – | 37 | 45 | 38 | – | 45 | 40 | 40 | – | 32 | 38 | 38 | 45 | – | 40 | 40 | 42 | 38 | 38 | 38 | 6 | – | – | 50 | 40 | – | – | – | 40 | – | – | – | 40 | 42 | 35 | 30 | 45 | 37 | 38 | 45 | 40 | 40 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.05 l | 0.24 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.5 l | 0.33 l | 0.33 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.05 l | 0.2 kg | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.08 kg | 0.7 l | 0.7 l | 4.5 l | 0.05 l | 0.05 l | 3 l | 0.15 l | 0.5 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.7 l | 1 l | 50 l | 0.33 l | 0.7 l | 3 l | 0.25 l | 0.2 l | 0.2 l | 1.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.75 l | 4 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.55 l | 0.75 l | 0.75 l | 0.75 l | 0.55 l | 0.75 l | 0.75 l | 0.7 l |
| EAN | 8586005337645 | 8586017270107 | 7312040050703 | 7312040551668 | 5011026108163 | 5011013100231 | 5000267096278 | 8588007105000 | 5712421012306 | 6412700148007 | 3012993045040 | 5010494195286 | 8586009264237 | 8594005018044 | 8586009260765 | 8586009260772 | 5032678004993 | 5032678006553 | 5099873045848 | 8595198802052 | 5099873027097 | 8000500003787 | 7431008107003 | 742832954945 | 8586009265791 | 8586013173754 | 7312040350100 | 5060142990725 | 5712421014201 | 7312040350056 | 8585001380990 | 8588008021569 | 5060142990862 | 8712857008000 | 8594005012004 | 8585001393211 | 7312040350209 | 7622201391812 | 5712421012702 | 7406341000021 | 7312040014507 | 8588009272144 | 8588009272106 | 8594405111130 | 8588007518282 | 8585001390777 | 9002490275136 | 8595682616578 | 8595682616554 | 8437009805633 | 8586019225693 | 8586019225686 | 8586019225716 | 8594005024281 | 8586009260802 | 9002490281434 | 7312040014057 | 40232301490 | 8586020411436 | 8586009267450 | 8586009267474 | 15099873131289 | 9002490285883 | 5999558125004 | 5999558124960 | 5901867816818 | 5744005060564 | 8594005029156 | 8594005029095 | 8585001391033 | 8595682619333 | 7312040553273 | 5744005060007 | 8586022130397 | 5011007008345 | 4589633900025 | 5908260254216 | 5908260251963 | 5908260250126 | 5908260251383 | 5908260250515 | 5908260251574 | 5908260251550 | 8586019227215 |
| Hmotnosť | 1.36 kg | 1.38 kg | 1.23 kg | 1.17 kg | 1.39 kg | 0.07 kg | 0.06 kg | 0.24 kg | 1.71 kg | 1.21 kg | 1.19 kg | 1.38 kg | 0.49 kg | 0.79 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.39 kg | 0.39 kg | 2 kg | 0.13 kg | 0.14 kg | 0.24 kg | 1.57 kg | 1.47 kg | 1.06 kg | 0.55 kg | 1.17 kg | 1.52 kg | 1.67 kg | 1.18 kg | 1.55 kg | 1.89 kg | 1.42 kg | 0.55 kg | 1.47 kg | 1.25 kg | 1.18 kg | 0.09 kg | 1.59 kg | 1.34 kg | 7.64 kg | 0.12 kg | 0.12 kg | 5.36 kg | 0.45 kg | 0.85 kg | 0.27 kg | 1.41 kg | 1.47 kg | 2.02 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.27 kg | 1.22 kg | 0.26 kg | 1.16 kg | 2.35 kg | 63 kg | 0.6 kg | 1.21 kg | 5.6 kg | 0.27 kg | 0.22 kg | 0.22 kg | 2.64 kg | 1.62 kg | 1.21 kg | 1.22 kg | 2.97 kg | 8.05 kg | 1.17 kg | 2.82 kg | 1.65 kg | 1.39 kg | 1.52 kg | 0.59 kg | 0.79 kg | 0.79 kg | 0.79 kg | 0.59 kg | 0.78 kg | 0.77 kg | 1.89 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 20 ks | 12 ks | 8 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 15 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 20 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 20 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 20 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 24 ks | 24 ks | 4 ks | 10 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 12 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 24 ks | 12 ks | 2 ks | 24 ks | 27 ks | 27 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | K O F T , s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Acan, s.r.o. | BUDIŠ, a.s | STOCK Slovensko, s.r.o. | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Ferrero Česká s.r.o. | Premier Wines & Spir. Slovakia | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | BUDIŠ, a.s | DL Lauko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | DL Lauko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Chipita Slovakia, s r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | HELIX Co. s.r.o. | HELIX Co. s.r.o. | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | spirit company s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | BUDIŠ, a.s | Red Bull Slovensko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | B2B Services a. s. | B2B Services a. s. | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha, Česká Republika | Púchovská 12, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Ľudovíta Stárka 2614, 91105 Trenčín, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Ľudovíta Stárka 2614, 91105 Trenčín, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Štefánikova 43, 81104 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Nové Záhrady I 13/A, 82105 Bratislava 2, Slovenská republika | Nové Záhrady I 13/A, 82105 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Švédsko | Švédsko | Írsko | Írsko | Škótsko | Slovensko | Americké Panenské ostrovy | Fínsko | Francúzsko | Škótsko | – | Česká Republika | – | – | – | – | USA | Česká Republika | Venezuela | – | Nikaragua | Dominikánska Republika | – | – | Švédsko | Írsko | Americké Panenské ostrovy | Švédsko | Slovensko | Španielsko | Írsko | – | Česká Republika | Slovensko | Švédsko | Poľsko | Americké Panenské ostrovy | Guatemala | Švédsko | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | – | USA | USA | Španielsko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | – | – | Švédsko | Holandsko | Slovensko | – | – | USA | – | – | – | Poľsko | Dánsko | Česká Republika | Česká Republika | Slovensko | USA | Švédsko | Dánsko | Slovensko | Írsko | Japonsko | Poľsko | Poľsko | Poľsko | Poľsko | Poľsko | Poľsko | Poľsko | Venezuela |
