Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legendario 7y 34% 0,7l | Bacardi Spiced Rum 35% 0,7l | Legendario Anejo Oro 38% 0,7l | Ron Espero Cocoa&Rum 40% 0,7l GB | Tatratea 52% 3l | Birell 0,5l (pomelo & grep) 1/20 ( sklo ) | Ramazzotti Limonce / Likér 18% 0,7l | |
| Cena bez DPH |
15,05 €
16,40 € |
12,77 € | 16,40 € | 19,54 € | 113,87 € | 0,77 € | 11,85 € |
| Cena s DPH |
18,51 €
20,17 € |
15,71 € | 20,17 € | 24,04 € | 140,05 € | 0,94 € | 14,58 € |
| Ušetríte | 9% / 1,66 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||
| Obsah alkoholu % | 34 | 35 | 38 | 40 | 52 | – | 18 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | – | 0.5 l | 0.7 l |
| EAN | 8500000191026 | 7610113007518 | 8500000196069 | 742832222334 | 8588009260103 | 8586001764551 | 8006550323042 |
| Hmotnosť | 1.25 kg | 1.14 kg | 1.19 kg | 1.53 kg | 5.72 kg | 0.84 kg | 1.26 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 20 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | STOCK Slovensko, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | Plzeňský Prazdroj, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Kuba | Kuba | Kuba | Dominikánska Republika | Slovensko | Česká Republika | Taliansko |
| Darčekové balenie | – | – | – | (tuba) | (kartón) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | 20 ks | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.