Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestville Single Barrel Kufrík 40% 0,7l | Tatratea 52% 0,7l ( Tuba ) | Aperol 11% 1l | Pyrat XO Reserve 40% 0,7l | Sheridans 15,5% 0,5l | Jim Beam Black 43% 0,7l | Red Bull 473 ml ( Z ) | Hyde No 6 Sherry Špecial Reserve 46% 0,7l | Tequila Cazcabel Coffee Liqueur 34% 0,7l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 1l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Diplomático Mantuano 0,7l 40% | Nicolaus Blackcurrant 35% 0,7l | Cayora Rum & Spice 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 33,12 € | 16,57 € | 15,46 € | 28,11 € | 12,16 € | 18,41 € | 2,06 € | 31,96 € | 19,81 € |
17,30 €
18,85 € |
34,22 € | 20,07 € | 7,32 € |
24,85 €
26,83 € |
| Cena s DPH | 40,74 € | 20,39 € | 19,01 € | 34,57 € | 14,96 € | 22,64 € | 2,54 € | 39,32 € | 24,37 € |
21,28 €
23,18 € |
42,09 € | 24,68 € | 9,00 € |
30,57 €
33,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 1,91 € | – | – | – | 8% / 2,43 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 52 | 11 | 40 | 15 | 43 | – | 46 | 34 | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.473 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8586016600714 | 8588004876347 | 8002230000012 | 721733100088 | 5011013500703 | 5060045586810 | 9002490255596 | 5391528960231 | 5060361960028 | 5010327603681 | 7594003629410 | 5099873027189 | 8586019226454 | 8586019227215 |
| Hmotnosť | 2.07 kg | 1.28 kg | 1.67 kg | 1.51 kg | 1.22 kg | 1.16 kg | 0.52 kg | 1.52 kg | 1.3 kg | 1.7 kg | 2.14 kg | 1.17 kg | 1.14 kg | 1.89 kg |
| Počet ks v balení | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | GURLEX, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | KON - RAD spol. s r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | K O F T , s. r. o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kazeta) | (tuba) | – | – | – | – | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Taliansko | Anguilla | Írsko | USA | – | Írsko | Mexiko | Írsko | Venezuela | Venezuela | Slovensko | Venezuela |
| Čistá fľaša | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.