Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goral Master Vodka 40% 0,7l | Goral Master Grapefruit 40% 0,7l | Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Johnnie Walker Red 40% 0,05l | Koskenkorva 40% 0,7l | Božkov Speciál Mandľový 30% 0,5l | Božkov Kávovy 30% 0,5l | Ferrero Rocher Dezert 200g | Aloe Vera Tropical Natural 0,5l ( Z ) | Absolut Vanilia 38% 0,7l | Dunvilles 12 roč. 46% 0,7l | Absolut Raspberry 38% 0,7l | Dunvilles 1808 40% 0,7l | Aloe Vera Tropical Strawberry 0,5l ( Z ) | Zacapa Heavenly Cask Collection La Pasión 40% 0,7l | Absolut 40% 4,5l | Zázvorový Nápoj Zingi 0,05l ( pasterizovaný ) | Red Bull The Winter Edition Iced Vanilla Berry 250ml ( Z ) | Red Bull Pink Sugarfree Edition 250ml ( Z ) | Absolut 100 50% 0,7l | 3 Kilos Vodka Gold 40% 1 l | Jack Daniels Kolíska 40% 3l | Belvedere 40% 1,75l | Božkov Republica Exclusive 35% 0,7l | Jack Daniels 37,5% ( Šiltovky 4l ) | Absolut Tobasco 38% 0,7l | Old St. Croix Black Larimar Gift Box Spirit Drink 45,2% 0,7l | Whisky Redbreast 12 roč. 0,7l 40% | Gin KI NO BI 45,7% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 11,93 € | 12,60 € | 31,83 € | 1,79 € | 9,75 € | 4,62 € | 4,62 € | 5,82 € | 1,07 € | 12,98 € | 70,55 € | 12,98 € | 24,75 € | 1,07 € | 75,52 € | 80,62 € | 1,62 € | 1,14 € | 1,14 € | 15,58 € | 34,04 € | 94,70 € | 79,91 € |
10,98 €
12,07 € |
96,70 € | 12,98 € | 248,88 € | 40,81 € |
43,89 €
47,29 € |
| Cena s DPH | 14,67 € | 15,50 € | 39,15 € | 2,20 € | 11,99 € | 5,69 € | 5,69 € | 7,16 € | 1,32 € | 15,96 € | 86,78 € | 15,96 € | 30,45 € | 1,32 € | 92,89 € | 99,17 € | 1,93 € | 1,40 € | 1,40 € | 19,16 € | 41,87 € | 116,48 € | 98,29 € |
13,51 €
14,84 € |
118,94 € | 15,96 € | 306,12 € | 50,20 € |
53,99 €
58,17 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,34 € | – | – | – | – | 8% / 4,18 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 30 | – | – | 38 | 46 | 38 | 40 | – | 40 | 40 | – | – | – | 50 | 40 | 40 | 40 | 35 | 37 | 38 | 45 | 40 | 45 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.2 kg | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 4.5 l | 0.05 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.7 l | 1 l | 3 l | 1.75 l | 0.7 l | 4 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8586005337645 | 8586017270107 | 5011026108163 | 5000267096278 | 6412700148007 | 8594005018044 | 8594005018839 | 8000500003787 | 8586013173754 | 7312040350100 | 5060142990725 | 7312040350056 | 5060142990862 | 8712857008000 | 7406341000021 | 7312040014507 | 8588009272144 | 9002490275136 | 9002490281434 | 7312040014057 | 40232301490 | 15099873131289 | 5901867816818 | 8594005029156 | 8595682619333 | 7312040553273 | 5744005060007 | 5011007008345 | 4589633900025 |
| Hmotnosť | 1.36 kg | 1.38 kg | 1.39 kg | 0.06 kg | 1.21 kg | 0.79 kg | 0.82 kg | 0.24 kg | 0.55 kg | 1.17 kg | 1.52 kg | 1.18 kg | 1.42 kg | 0.55 kg | 1.34 kg | 7.64 kg | 0.12 kg | 0.27 kg | 0.26 kg | 1.16 kg | 2.35 kg | 5.6 kg | 2.64 kg | 1.21 kg | 8.05 kg | 1.17 kg | 2.82 kg | 1.39 kg | 1.52 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 15 ks | 15 ks | 8 ks | 20 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 20 ks | 6 ks | 2 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | K O F T , s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Ferrero Česká s.r.o. | DL Lauko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | DL Lauko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | HELIX Co. s.r.o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha, Česká Republika | Ľudovíta Stárka 2614, 91105 Trenčín, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Ľudovíta Stárka 2614, 91105 Trenčín, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Írsko | Škótsko | Fínsko | Česká Republika | Česká Republika | – | – | Švédsko | Írsko | Švédsko | Írsko | – | Guatemala | Švédsko | Slovensko | – | – | Švédsko | Holandsko | USA | Poľsko | Česká Republika | USA | Švédsko | Dánsko | Írsko | Japonsko |
| Darčekové balenie | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – | – | (tuba) | (kartón) | – | – | – | – | – | (darčekové balenie kolíska) | – | – | (set) | – | (kartón) | (kartón) | (kartón) |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...