Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorbatschow Vodka 37,5% 0,7l | Bols Apricot 24% 0,7l | Sailor Jerry 40% 0,7l | Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Stroh Rum 80% 0,5l | Frangelico 20% 0,7l | Woodford Reserve 43,2% 0,7l | Jack Daniels Fire 35% 0,7l | Finlandia Cranberry 37,5% 1l | Millonario XO Reserva 0,7l 40% | Diplomático Distillery Collection No.2 Barbet Column 47% 0,7l | Rochester Root Ginger 725 ml | Millonario Aniversario Reserva 10 roč. 0,7l 40% GB | TATRATEA set MINI l. séria 22% - 52% 4x0,04l | Hyde No 6 Sherry Špecial Reserve 46% 0,7l | Tequila Cazcabel Honey Liqueur 34% 0,7l | Happy Bubbles Raspberry 0,75l | Captain Morgan Dark 40% 0,7l | Myer´s Planters 40% 1l | Havana Especial 37,5% 0,7l | Becherovka 38% 0,7l GB ( 2x pohár ) | TATRATEA set TATRY 47% 4x0,04l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 1l | Millonario Solera 15 roč. 40% 0,7l | R.Jelínek Elixír Zázvor 14,7% 0,7l | Rosso Soft CRODINO Aperitív 3 x 0,175l | Planteray 20th Anniversary 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Pepsi Cola Zero 0,33l ( plech ) ( Z ) | Curiosa Hruška s Mätou sklo 0,25l 1/24 | Godet Créme de la Créme 15% 0,7l | Coca Cola Zero / Kofein 0,33l 1/24 | Old St. Croix Non Plus Ultra Black Edition 0,7l 42% | HELL Strong Zero White Peach 250ml ( Z ) | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 0,2l | Whisky Aberlour 12 roč.0,7l 40% | OSHEE Hydro Boost CITRÓN 0,55l | Jack Daniels Blackberry 35% 1l | |
| Cena bez DPH | 7,37 € | 9,48 € | 15,98 € | 31,83 € | 13,58 € | 14,40 € | 26,69 € | 17,46 € | 14,27 € | 81,29 € | 48,86 € | 5,01 € | 31,33 € | 7,60 € | 31,96 € | 19,81 € | 1,75 € | 11,15 € | 17,20 € | 14,59 € | 12,19 € | 8,04 € | 37,43 € | 38,26 € | 9,74 € | 4,25 € | 39,65 € | 0,61 € | 0,83 € | 20,45 € | 0,91 € | 82,29 € | 0,56 € | 2,59 € | 38,76 € | 0,83 € | 22,42 € |
| Cena s DPH | 9,06 € | 11,66 € | 19,66 € | 39,15 € | 16,70 € | 17,71 € | 32,83 € | 21,47 € | 17,56 € | 99,99 € | 60,10 € | 6,17 € | 38,54 € | 9,35 € | 39,32 € | 24,37 € | 2,16 € | 13,71 € | 21,16 € | 17,95 € | 14,99 € | 9,89 € | 46,04 € | 47,06 € | 11,97 € | 5,22 € | 48,77 € | 0,75 € | 0,99 € | 25,15 € | 1,12 € | 101,22 € | 0,69 € | 3,18 € | 47,68 € | 1,03 € | 27,58 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 37 | 24 | 40 | 40 | 80 | 20 | 43 | 35 | 37 | 40 | 47 | – | 40 | 37 | 46 | 34 | – | 40 | 40 | 37 | 38 | 47 | 40 | 40 | 14 | – | 40 | – | – | 15 | – | 42 | – | 37 | 40 | – | 35 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.725 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.16 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.525 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.55 l | 1 l |
| EAN | 4003310013759 | 8716000965240 | 5010327405223 | 5011026108163 | 9001700000032 | 8004160660304 | 5099873025871 | 5099873006504 | 5099873001929 | 8033749400086 | 7594003626716 | 50499496 | 8033749407177 | 8588007105017 | 5391528960231 | 5060361960011 | 8586015324536 | 87000652286 | 88004037994 | 8501110086196 | 8594405102824 | 8588009260240 | 5099873029343 | 8057760351721 | 8595198857717 | 8000040720373 | 3460410540713 | 8586007691387 | 8595231220638 | 3278489710247 | 42399452 | 5744005060670 | 5999571057368 | 8586019226942 | 3047100056251 | 5901783951020 | 5099873034385 |
| Hmotnosť | 1.14 kg | 1.13 kg | 1.2 kg | 1.39 kg | 0.86 kg | 1.46 kg | 1.3 kg | 1.22 kg | 1.69 kg | 2 kg | 1.24 kg | 1.15 kg | 1.51 kg | 0.47 kg | 1.52 kg | 1.27 kg | 1.39 kg | 1.06 kg | 1.21 kg | 1.13 kg | 1.79 kg | 0.49 kg | 1.58 kg | 1.52 kg | 1.32 kg | 1.06 kg | 1.88 kg | 0.34 kg | 0.43 kg | 1.41 kg | 0.64 kg | 1.69 kg | 0.26 kg | 0.42 kg | 1.29 kg | 0.59 kg | 1.6 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 5 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks | 15 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KON - RAD spol. s r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | StavIvex, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | KARLOFF s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | K O F T , s. r. o. | HUBERT J.E., s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | KARLOFF s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | Acan, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | Kofola a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | HELL ENERGY SK s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OSHEE Polska S.A. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Šoporňa 1625, 92552 Šoporňa, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Krosnianska 81, 04022 Košice 22, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Nemecko | Holandsko | USA | Írsko | Rakúsko | Taliansko | USA | Belgicko | Fínsko | Peru | Venezuela | Anglicko | Peru | Slovensko | Írsko | Mexiko | Slovensko | Jamaika | Jamaika | Kuba | Česká Republika | Slovensko | Venezuela | Peru | Česká Republika | Taliansko | Barbados | – | – | Francúzsko | – | Americké Panenské ostrovy | Maďarsko | Slovensko | Škótsko | Poľsko | USA |
| Darčekové balenie | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | (kazeta) | (tuba) | – | (kartón) | (set) | – | – | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (set) | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | (kartón) | – | – | (tuba) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | 24 ks | – | – | – | – | 6 ks | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.