Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovlik Borovička Slovenská 36% 1l | Absolut Vodka 40% 0,05l | Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Tatratea Set Mini 17% - 67% 6x 0,04l 1/1 | Pfanner 1l - Ananás | Mount Gay Black Barrel 43% 0,7l | Mozart CHOCOLATE Dark 17% 0,5l | Zacapa Heavenly Cask Collection La Pasión 40% 0,7l | Bošácka Slivovica Demižón 52% 0,5l | Williams Hruškovica Demižón 45% 0,5l | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | BOŽKOV REPUBLICA MOJITO 6% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Planteray Barbados Reserve 40% 0,7l | Absolut 40% 1,75l | Zacapa XO 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 8,16 € | 1,77 € | 31,83 € | 11,63 € | 2,55 € | 31,55 € | 11,41 € | 75,52 € | 12,77 € | 12,74 € | 0,54 € | 1,65 € |
15,84 €
17,25 € |
31,87 € | 97,48 € |
| Cena s DPH | 10,04 € | 2,18 € | 39,15 € | 14,30 € | 2,68 € | 38,81 € | 14,03 € | 92,89 € | 15,71 € | 15,66 € | 0,66 € | 2,03 € |
19,48 €
21,22 € |
39,19 € | 119,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 1,74 € | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 36 | 40 | 40 | 42 | – | 43 | 17 | 40 | 52 | 45 | 38 | 6 | 40 | 40 | 1 |
| Objem | 1 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.24 l | 1 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.04 l | 0.25 l | 0.7 l | 1.75 l | 0.7 l |
| EAN | 8585001320101 | 7312040017508 | 5011026108163 | 8588007105000 | 9006900017538 | 9501007224501 | 9013100040280 | 7406341000021 | 8585001390760 | 8585001390784 | 8586019225693 | 8594005024281 | 3460410538536 | 7312040017171 | 7406341000106 |
| Hmotnosť | 1.52 kg | 0.11 kg | 1.39 kg | 0.24 kg | 1.09 kg | 1.48 kg | 1.07 kg | 1.34 kg | 0.84 kg | 0.85 kg | 0.09 kg | 0.27 kg | 1.22 kg | 2.64 kg | 2.19 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 8 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | KARLOFF s. r. o. | PFANNER,spol.s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Švédsko | Írsko | Slovensko | – | Barbados | Rakúsko | Guatemala | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Barbados | Švédsko | Guatemala |
| Darčekové balenie | – | – | (kartón) | (set) | – | – | – | (tuba) | – | – | – | – | – | – | (kazeta) |
| Predajne balenie | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.