Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beefeater Mini 40% 0,05l | Bols Strawberry 17% 0,7l | Tullamore Dew 14y 41,3% 0,7l | Borôvka Pacho Matrtaj 44% 0,7l | Puschkin Time Warp 17,7% 1l | Pfanner 1l - Grapefruit | Božkov Speciál Mandľový 30% 0,5l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 0,05l | Darčekový Set Tatratea/GIFT Set 48,7% 2,1l | Budiš Perlivá 0,7l 1/12 | Curiosa Pomaranč s Dužinou 100% sklo 0,25l 1/24 | Zacapa XO 40% 0,7l | Urpiner DARK 11% ( Keg 30l ) | |
| Cena bez DPH | 1,77 € | 9,09 € | 42,47 € | 27,97 € | 8,48 € | 2,55 € | 4,62 € | 2,38 € | 54,87 € | 0,61 € | 0,90 € | 97,48 € | 49,89 € |
| Cena s DPH | 2,18 € | 11,18 € | 52,24 € | 34,41 € | 10,43 € | 2,68 € | 5,69 € | 2,93 € | 67,48 € | 0,72 € | 0,95 € | 119,90 € | 61,36 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 17 | 41 | 44 | 17 | – | 33 | 40 | 48 | – | – | 1 | – |
| Objem | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.5 l | 0.05 l | 2.1 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.7 l | 30 l |
| EAN | 5000329003022 | 8716000965332 | 5391516892070 | 8588007005041 | 4008669025514 | 9006900017705 | 8594005018044 | 5099873027097 | 8588005128575 | 8586009260802 | 8595231220515 | 7406341000106 | 8586000971189 |
| Hmotnosť | 0.06 kg | 1.13 kg | 1.51 kg | 1.65 kg | 1.63 kg | 1.08 kg | 0.79 kg | 0.14 kg | 4.65 kg | 1.22 kg | 0.43 kg | 2.19 kg | 40.4 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 15 ks | 12 ks | 1 ks | 12 ks | 24 ks | 6 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | PACHO MATRTAJ Z HYBE, s.r.o | Palírna U Zeleného stromu SR | PFANNER,spol.s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | BUDIŠ, a.s | Kofola a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Kapitulská 6, 91700 Trnava, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Anglicko | Holandsko | Írsko | Slovensko | Nemecko | – | Česká Republika | Venezuela | Slovensko | – | – | Guatemala | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | (kazeta) | (kartón) | – | – | – | – | (set) | – | – | (kazeta) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | 24 ks | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...