Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolut Elyx 42,3% 0,7l | Ron Zacapa Royal Solera Gran Reserva Especial 45% 0,7l | Bacardí Carta Blanca 37,5% 1l | Božkov Vaječný Likér 15% 0,5l | Amundsen Vodka 37,5% 1l | Old Bert Classic Spiced 40% 0,7l | Nikka Days 40% 0,7l GB | Bacardi Black Carta 37,5% 0,7l | Jack Daniels 40% 0,7l ( zimný set ) | BOŽKOV REPUBLICA CUBA LIBRE 6% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Diplomático Rum Seleccion de Familia 43% 0,7l | Targa Florio Pomaranč sklo 0,25l 1/24 | |
| Cena bez DPH | 25,65 € | 242,66 € | 16,49 € | 4,23 € | 10,72 € | 16,52 € | 30,87 € | 12,76 € | 24,16 € | 1,65 € | 39,88 € | 0,93 € |
| Cena s DPH | 31,55 € | 298,47 € | 20,29 € | 5,21 € | 13,19 € | 20,32 € | 37,97 € | 15,70 € | 29,71 € | 2,03 € | 49,05 € | 1,14 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 42 | 45 | 37 | 15 | 37 | 40 | 40 | 37 | 40 | 6 | 43 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.25 l |
| EAN | 7312040217014 | 7401005009754 | 5010677012850 | 8594005016286 | 8594005011908 | 742832198738 | 3700597306383 | 7610113004814 | 8595682616578 | 8594005024274 | 5099873027349 | 85968868 |
| Hmotnosť | 1.42 kg | 2.67 kg | 1.54 kg | 0.86 kg | 1.54 kg | 1.31 kg | 1.2 kg | 1.13 kg | 1.41 kg | 0.27 kg | 1.33 kg | 0.48 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 15 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Acan, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Kofola a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Švédsko | Guatemala | Portoriko | Česká Republika | Česká Republika | Jamaika | Japonsko | Portoriko | USA | Česká Republika | Venezuela | – |
| Darčekové balenie | – | (kazeta) | – | – | – | (kartón) | (kartón) | – | (set) | – | (tuba) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.