Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karpatská Horká 27% 0,5l | Michler Orange 44% 0,7l | Havana 7y 40% 0,7l | Jameson Whiskey Orange 30% 0,7l | Vilmos Hruška 37,5% 0,7l | Chivas Regal Extra 13 roč. 40% 0,7l | Ballantines 10 roč. 40% 0,7l | Havana Especial 37,5% 0,7l | Nicolaus Kopaničiarska Slivka 38% 0,04l | Klasik Borovička 38% 0,7l | BUDVAR Svetlé Výčapné 10% ( Keg 30l ) | Familia Rum Tuzemský 37,5% 0,2l | BUDVAR Nefiltrovaný Ležiak 12% ( Keg 30l ) | Urpiner Premium 12% ( Keg 50l ) | Jameson 40% 4,5l | BUDVAR Originál Svetlý Ležiak 12% ( Keg 20l ) | |
| Cena bez DPH | 3,70 € | 19,14 € | 21,87 € | 14,33 € | 13,39 € | 31,70 € | 23,95 € | 14,59 € | 0,54 € | 6,48 € | 51,10 € | 1,94 € | 63,34 € | 75,43 € | 125,32 € | 44,66 € |
| Cena s DPH | 4,55 € | 23,54 € | 26,90 € | 17,63 € | 16,47 € | 38,99 € | 29,46 € | 17,95 € | 0,66 € | 7,96 € | 62,86 € | 2,39 € | 77,91 € | 92,78 € | 154,15 € | 54,93 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 27 | 44 | 40 | 30 | 37 | 40 | 40 | 37 | 38 | 38 | – | 37 | – | – | 40 | – |
| Objem | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l | 30 l | 0.2 l | 30 l | 50 l | 4.5 l | 20 l |
| EAN | 8585001380143 | 742832544023 | 8501110080439 | 5011007020620 | 5995099431321 | 5000299611104 | 5000299628713 | 8501110086196 | 8586019225716 | 8586019225822 | 8594403703832 | 8586017277328 | 8594403710625 | 8586000971202 | 5011007021177 | 8594403703818 |
| Hmotnosť | 0.88 kg | 1.24 kg | 1.16 kg | 1.17 kg | 1.31 kg | 1.24 kg | 1.09 kg | 1.13 kg | 0.09 kg | 1.09 kg | 40.3 kg | 0.36 kg | 40.3 kg | 62.7 kg | 7.05 kg | 29.4 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 1 ks | 12 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | GURLEX, s.r.o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | Banskobystrický pivovar, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Nemecko | Kuba | Írsko | Maďarsko | Škótsko | Škótsko | Kuba | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Írsko | Česká Republika |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok