Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four Roses Single Barrel 50% 0,7l | Bumbu Rum Cream 15% 0,7l | Jameson Ginger ale & Lime 5% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Svijany 11% "450" 5,0l ( súdok "450") | Dunvilles 1808 40% 0,7l | Koskenkorva Lemon Lime Yarrow 37,5% 0,7l | Koskenkorva Raspberry Pine 37,5% 0,7l | Absolut 40% 4,5l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Baileys Belgian Chocolate 15,7% 0,5l | Budiš Tichá 0,33l 1/24 | Jon Rye Wanted 40% 0,7l | Savage Rabbit 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 33,08 € |
22,09 €
24,06 € |
1,94 € | 14,69 € | 24,75 € | 12,17 € | 12,17 € | 80,62 € | 34,22 € | 11,69 € | 0,36 € |
10,41 €
11,24 € |
11,03 €
12,12 € |
| Cena s DPH | 40,69 € |
27,17 €
29,59 € |
2,39 € | 18,07 € | 30,45 € | 14,97 € | 14,97 € | 99,17 € | 42,09 € | 14,38 € | 0,43 € |
12,80 €
13,82 € |
13,57 €
14,91 € |
| Ušetríte | – | 9% / 2,42 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 1,02 € | 10% / 1,34 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 50 | 15 | 5 | – | 40 | 37 | 37 | 40 | 40 | 15 | – | 40 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 4.5 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 5000299603017 | 813497006192 | 8588002422829 | 8594030012291 | 5060142990862 | 6412700512709 | 6412700548708 | 7312040014507 | 7594003629410 | 5011013941254 | 8586009267450 | 8586019226676 | 8586019222937 |
| Hmotnosť | 1.27 kg | 1.61 kg | 0.27 kg | 5.5 kg | 1.42 kg | 1.23 kg | 1.23 kg | 7.64 kg | 2.14 kg | 0.95 kg | 0.6 kg | 0.99 kg | 1.21 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | PIVOVAR SVIJANY, a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | K O F T , s. r. o. | K O F T , s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | BUDIŠ, a.s | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Svijany 25, 46346 Svijany, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | USA | Barbados | Írsko | Česká Republika | Írsko | Fínsko | Fínsko | Švédsko | Venezuela | Írsko | – | Slovensko | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.