Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koniferum Borovička 37,5% 1,5l v DREVE | Absolut Elyx 42,3% 0,7l | Bols Triple Sec 38% 0,7l | Rémy Martin XO 40% 0,7l | Jägermeister 35% 0,04l | Belvedere Luminous 40% 6l | TIMÓN Rum & Spice 40% 0,7l | Amundsen Expedition Vodka 40% 1l | Cannibal Backbone Citrus 40% 0,7l | BUDVAR 33 Svetlý Ležiak 11% ( Keg 50l ) | Belvedere 40% 0,7l | Aperitivo 501 Likér 11% 1l | Carat Black Edition 40% 0,7l | Horec Vodka s Horcom 40% 0,7l | Targa Florio Maracuja / Mandarinka sklo 0,25l 1/24 | Aperitivo Limonce 14,8% 0,7l | Savage Rabbit 40% 0,7l | Nicolaus Peach 35% 0,7l | Prasiatko In Box 40% 0,7l | BUDVAR BIRGO Mango Limetka ( Keg 20l ) | Targa Florio Pomaranč sklo 0,25l 1/24 | |
| Cena bez DPH | 31,75 € | 25,65 € | 10,63 € | 137,58 € | 1,33 € | 297,06 € |
21,47 €
23,49 € |
15,15 € | 33,18 € | 99,84 € | 29,16 € | 9,65 € | 28,06 € | 10,17 € | 0,93 € |
7,80 €
8,42 € |
11,03 €
12,12 € |
7,32 € | 18,30 € | 32,10 € | 0,93 € |
| Cena s DPH | 39,05 € | 31,55 € | 13,07 € | 169,22 € | 1,64 € | 365,39 € |
26,41 €
28,89 € |
18,64 € | 40,81 € | 122,81 € | 35,86 € | 11,87 € | 34,51 € | 12,52 € | 1,14 € |
9,59 €
10,35 € |
13,57 €
14,91 € |
9,00 € | 22,51 € | 39,48 € | 1,14 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 9% / 2,48 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 0,76 € | 10% / 1,34 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Len osobný odber PIMA SHOP | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 37 | 42 | 38 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | – | 40 | 11 | 40 | 40 | – | 14 | 40 | 35 | 40 | – | – |
| Objem | 1.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 6 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 50 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 20 l | 0.25 l |
| EAN | 8585001391101 | 7312040217014 | 8716000965066 | 3024480004522 | 40677163 | 5901041003409 | 8586019226058 | 5902573007910 | 6091307500656 | 8594403706550 | 5901867816641 | 8410484000014 | 8586022130182 | 8586008390562 | 8595231221109 | 8000440627401 | 8586019222937 | 8586019226478 | 8586022130397 | 8595723300121 | 85968868 |
| Hmotnosť | 3.05 kg | 1.42 kg | 1.12 kg | 1.82 kg | 0.13 kg | 9.8 kg | 1.59 kg | 1.79 kg | 1.53 kg | 63 kg | 1.18 kg | 1.57 kg | 1.52 kg | 1.3 kg | 0.49 kg | 1.33 kg | 1.21 kg | 1.13 kg | 1.65 kg | 29.9 kg | 0.48 kg |
| Počet ks v balení | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 1 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Acan, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | StaviKom s.r.o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | Acan, s.r.o. | AMOR, s.r.o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | PRELIKA, a.s. Prešov | Kofola a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | Kofola a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Roľníckej školy 873, 94501 Komárno 5, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Protifašistických bojovníkov 4, 08001 Prešov, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kazeta) | – | – | (kartón) | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Švédsko | Holandsko | Francúzsko | Nemecko | Poľsko | Venezuela | Poľsko | Maurícius | Česká Republika | Poľsko | Španielsko | Slovensko | Slovensko | – | Taliansko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | – |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – | 24 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.